Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oers, Stephan van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM JO12-2JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 75 | 4 | 71 | 18 | |
2 | Be Fair JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 63 | 7 | 56 | 15 | |
3 | Alphia JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 26 | 13 | 12 | |
4 | Alphense Boys JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 34 | -10 | 9 | |
5 | Hazerswoudse Boys JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 45 | -23 | 6 | |
6 | ARC JO12-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 58 | -41 | 3 | |
7 | Kamerik JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
8 | Koudekerk JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 68 | -57 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RVC '33 JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 13 | |
2 | WDS JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 4 | 27 | 12 | |
3 | Nieuwkoop JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 12 | |
4 | Linschoten JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 18 | 8 | 10 | |
5 | EMM JO12-2JM | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 8 | |
6 | Siveo '60 JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 25 | -16 | 4 | |
7 | FC Oudewater JO12-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 25 | -12 | 4 | |
8 | Sportlust '46 JO12-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 33 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO12-3JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
2 | TAVV JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
3 | EMM JO12-2JM | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 | |
4 | Nieuwkoop JO12-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 5 | |
5 | Alphia JO12-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM JO12-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 3 | 24 | 12 | |
2 | Lugdunum JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 15 | 13 | 12 | |
3 | FC Oegstgeest JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 12 | |
4 | RCL JO12-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 9 | |
5 | VVSB JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 | 3 | |
6 | FC Lisse JO12-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 18 | -9 | 1 | |
7 | Van Nispen Jo12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 35 | -25 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akerboom, Tom | Teamspeler | |
Jong, Reza de | Teamspeler | |
Span, Rafael | Teamspeler | |
Spring in 't Veld, Steef | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.