Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beld, Wouter van den | Technische staf | Trainer/coach |
Struive, John | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DoCoS JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 9 | |
2 | MMO JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
3 | ROAC JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
4 | RCL JO14-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 21 | -9 | 4 | |
5 | Meerburg JO14-3JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
6 | EMM '21 JO14-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 23 | -13 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beld, Sten van den | Teamspeler | |
Brakel, Rens | Teamspeler | |
Harg, Quinten Van der | Teamspeler | |
Hartog, Jem | Teamspeler | |
Hasselbaink, Kenai-Yah | Teamspeler | |
Loos, Sem | Teamspeler | |
Schaaf, Jordan van der | Teamspeler | |
Struive, Duuk | Teamspeler | |
Wesselius, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.