Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO14-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 2 | 38 | 16 | |
2 | VEP JO14-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 2 | 26 | 16 | |
3 | Foreholte JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 12 | |
4 | EMM '21 JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 6 | |
5 | Sportlust '46 JO14-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 | 6 | |
6 | Voorschoten`97 JO14-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 39 | -35 | 3 | |
7 | ARC JO14-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse JO14-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 13 | 18 | 12 | |
2 | Katwijk JO14-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 10 | |
3 | VVSB JO14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
4 | Foreholte JO14-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
5 | Quick Boys JO14-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 31 | -17 | 3 | |
6 | EMM '21 JO14-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 16 | -8 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphense Boys JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Alphia JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ASC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bernardus JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SVO Buytenpark JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DSO JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | EMM '21 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Foreholte JO14-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Meerburg JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Quick Boys JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Voorschoten`97 JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie