Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kampenhout, Arjan van | Overige staf | Teammanager |
Kerkvliet, Leon | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse JO11-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 6 | 22 | 19 | |
2 | Teylingen JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 58 | 9 | 49 | 18 | |
3 | Ter Leede JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 16 | 8 | 9 | |
4 | Rijnsburgse Boys JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 20 | -2 | 9 | |
5 | SJC JO11-4JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 33 | -6 | 9 | |
6 | ASC JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 25 | -3 | 7 | |
7 | EMM'21 JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 44 | -32 | 6 | |
8 | VVSB JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 50 | -36 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO11-7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 | 13 | |
2 | VV Woubrugge JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 12 | |
3 | ROAC JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 19 | 11 | 9 | |
4 | Alphia JO11-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 32 | -17 | 3 | |
5 | EMM'21 JO11-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19 | -14 | 1 | |
6 | MMO JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 35 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | 13 | |
2 | Alphense Boys JO11-2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 23 | 16 | 7 | 13 | |
3 | Rijnstreek JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 32 | 22 | 10 | 11 | |
4 | Alphia JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 19 | 8 | 10 | |
5 | Alphen JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 7 | |
6 | ESTO JO11-3JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 29 | -9 | 7 | |
7 | ARC JO11-6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 29 | -14 | 5 | |
8 | Nieuwkoop JO11-3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 16 | 33 | -17 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 JO11-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 10 | |
2 | Kagia JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 9 | |
3 | S.V. Kickers '69 JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 9 | |
4 | ROAC JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 24 | -8 | 7 | |
5 | Meerburg JO11-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 25 | -3 | 6 | |
6 | RCL JO11-11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
7 | Alphia JO11-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 23 | -6 | 4 | |
8 | Foreholte MO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Vigo de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.