Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oers, Stephan van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ter Leede JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | 6 | 47 | 15 | |
2 | Noordwijk JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 21 | 22 | 12 | |
3 | Quick Boys JO11-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 21 | 14 | 9 | |
4 | FC Lisse JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 25 | 2 | 6 | |
5 | Van Nispen JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 35 | -17 | 6 | |
6 | VVSB JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 48 | -36 | 3 | |
7 | EMM JO11-3JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 38 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM JO11-3JM | 7 | 4 | 3 | 0 | 26 | 10 | 16 | 15 | |
2 | Zevenhoven JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 5 | 32 | 13 | |
3 | Nicolaas Boys JO11-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 33 | 18 | 15 | 11 | |
4 | TAVV JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 26 | 4 | 10 | |
5 | Woerden JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 21 | 6 | 9 | |
6 | Alphense Boys JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 27 | -4 | 7 | |
7 | Alphen JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 46 | -29 | 3 | |
8 | ARC JO11-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 56 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolaas Boys JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
2 | TAVV JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | EMM JO11-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
4 | Zevenhoven JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
5 | Alphense Boys JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
6 | ARC JO11-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphen JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 15 | |
2 | Alphense Boys JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 | 10 | |
3 | TAVV JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 27 | 8 | 9 | |
4 | Nicolaas Boys JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 0 | 8 | |
5 | Zevenhoven JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 22 | 3 | 8 | |
6 | EMM JO11-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 | 6 | |
7 | ARC JO11-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 35 | -18 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Julian | Teamspeler | |
Dongen, Sam van | Teamspeler | |
Drongelen, Thijmen van | Teamspeler | |
Koot, Bram | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.