Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leerling, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO11-6JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 17 | 10 | 11 | |
2 | Meerburg JO11-7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 22 | -4 | 10 | |
3 | Foreholte JO11-4JM | 5 | 2 | 3 | 0 | 23 | 12 | 11 | 9 | |
4 | ASC JO11-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 14 | 2 | 8 | |
5 | FC Lisse JO11-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
6 | FC Oegstgeest JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 7 | |
7 | ROAC JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 3 | |
8 | EMM JO11-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 25 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM JO11-3JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 16 | |
2 | Meerburg JO11-6JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 13 | 15 | 9 | |
3 | ARC MO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
4 | SJZ JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 28 | -3 | 9 | |
5 | Rijnsburgse Boys JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 35 | -16 | 6 | |
6 | S.V. Kickers '69 JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernardus JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 13 | |
2 | SJZ JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 16 | 3 | 7 | |
3 | EMM JO11-3JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
4 | Quick Boys JO11-10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
5 | Koudekerk JO11-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
6 | Meerburg JO11-6JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO11-10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
2 | Bernardus JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | EMM JO11-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Meerburg JO11-6JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
5 | ARC JO11-9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
6 | S.V. Kickers '69 JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
7 | Koudekerk JO11-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
8 | Rijnsburgse Boys JO11-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beld, Lex van den | Teamspeler | |
Leerling, Pier | Teamspeler | |
Meer, Wout van der | Teamspeler | |
Witteman, Boris | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.