Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koning, Ralf de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM JO12-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 18 | |
2 | Noordwijk JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 13 | 16 | 12 | |
3 | Valken'68 JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 16 | 10 | 12 | |
4 | Quick Boys JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 16 | 14 | 7 | |
5 | FC Lisse JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 21 | -2 | 7 | |
6 | Teylingen JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 36 | -20 | 3 | |
7 | FC Lisse JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 38 | -26 | 3 | |
8 | SV Warmunda, JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 44 | 13 | 31 | 13 | |
2 | ARC JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 13 | |
3 | EMM JO12-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 | 10 | |
4 | Gouda JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 7 | |
5 | DWO JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 37 | -18 | 6 | |
6 | Hazerswoudse Boys JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 29 | -17 | 4 | |
7 | Voorschoten`97 JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 35 | -23 | 4 | |
8 | ASC JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM JO12-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 | 12 | |
2 | ARC JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 9 | |
3 | Hazerswoudse Boys JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
4 | FC Lisse JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
5 | Voorschoten`97 JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 29 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woerden JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
2 | SV Warmunda, JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
3 | VEP JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
4 | DoCoS JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
5 | EMM JO12-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
6 | DSO JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
7 | ASC JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
8 | Wilhelmus JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 23 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buskermolen, Devon | Teamspeler | |
Loos, Jari | Teamspeler | |
Prie, Dane du | Teamspeler | |
Rodewijk, Sem | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.