Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daudeij, Jeroen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Opdam, Rutger | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportlust '46 JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 10 | |
2 | Nieuwkoop JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 | |
3 | EMM'21 JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 | |
4 | Alphen JO15-1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
5 | Rohda '76 JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
6 | Floreant JO15-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
7 | ARC JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
8 | ESTO JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Tijme | Teamspeler | |
Brakel, Rens | Teamspeler | |
Dobbe, Jens | Teamspeler | |
Graas, Sem van | Teamspeler | |
Jeu, Boaz de | Teamspeler | |
Kampen, Kay van | Teamspeler | |
Kerkvliet, Dean | Teamspeler | |
Kester, Nathan | Teamspeler | |
Loos, Jaivy | Teamspeler | |
Loos, Tigo | Teamspeler | |
Muyden, Dyon van | Teamspeler | |
Schaaf, Jordan van der | Teamspeler | |
Sieders, Don | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.