Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Loos, Marcel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Opdam, Rutger | Technische staf | Trainer/coach |
Zaad, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEP JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 | |
2 | BSC '68 JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
3 | Meerburg JO15-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
4 | Olympia JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
5 | Alphen JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 4 | |
6 | EMM'21 JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akerboom, Ras | Teamspeler | Middenvelder |
Bergkamp, Colin | Teamspeler | Aanvaller |
Geest, Chiel van der | Teamspeler | Middenvelder |
Hoogenboom, Kai | Teamspeler | Middenvelder |
Kamp, Xander van der | Teamspeler | Middenvelder |
Loos, Jep | Teamspeler | Verdediger |
Olijerhoek, Zion | Teamspeler | Verdediger |
Oomen, Seth | Teamspeler | Aanvaller |
Pouw Kraan, Dex van der | Teamspeler | Verdediger |
Zaad, Teun | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.