Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Visser, Matthieu | Overige staf | Teammanager |
Vlugt, Koen van der | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBC 1 | 22 | 20 | 1 | 1 | 71 | 9 | 62 | 61 | |
2 | DONK 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 58 | 22 | 36 | 53 | |
3 | KDO sv 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 40 | 25 | 15 | 45 | |
4 | Pancratius Rksv 1 | 22 | 12 | 5 | 5 | 68 | 33 | 35 | 41 | |
5 | Foreholte 1 | 23 | 11 | 3 | 9 | 37 | 32 | 5 | 36 | |
6 | DIOS sv. 1 | 22 | 11 | 2 | 9 | 43 | 41 | 2 | 35 | |
7 | Altior 1 | 22 | 10 | 3 | 9 | 39 | 41 | -2 | 33 | |
8 | EMM'21 1 | 22 | 9 | 5 | 8 | 34 | 30 | 4 | 32 | |
9 | Bloemendaal 1 | 22 | 7 | 3 | 12 | 43 | 52 | -9 | 24 | |
10 | ESTO 1 | 22 | 4 | 5 | 13 | 31 | 53 | -22 | 17 | |
11 | ASC 1 | 22 | 4 | 5 | 13 | 29 | 56 | -27 | 17 | |
12 | RVC '33 1 | 23 | 3 | 3 | 17 | 25 | 65 | -40 | 12 | |
13 | Schoten vv. 1 | 22 | 2 | 0 | 20 | 18 | 77 | -59 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Joran | Teamspeler | |
Brug, Thomas | Teamspeler | |
Disseldorp, Nick | Teamspeler | |
Geest, Joey van der | Teamspeler | |
Gies-Broesterhuizen, Luc | Teamspeler | |
Hoogenboom, Damian | Teamspeler | |
Hoogenboom, Kjell | Teamspeler | |
Hoogenboom, Roy | Teamspeler | |
Hoogervorst, Job | Teamspeler | |
Hoogervorst, Sven | Teamspeler | |
Huigsloot, Joppe | Teamspeler | |
Jonkman, Teun | Teamspeler | |
Koek, Jesper | Teamspeler | |
Lem, Luc van der | Teamspeler | |
Meer, Guido van der | Teamspeler | |
Meer, Sven van der | Teamspeler | |
Mooren, Job | Teamspeler | |
Rietbroek, Stijn | Teamspeler | |
Romero Fuster, Paco | Teamspeler | |
Salomé, Cremiël | Teamspeler | |
Vermeer, David | Teamspeler | |
Wesselman, Nadal | Teamspeler | |
Wesselman, Nino | Teamspeler | |
Zwet, Michael van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.