Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVS 35+1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
2 | Voorschoten`97 35+1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
3 | Quick Boys 35+1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
4 | Roodenburg 35+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
5 | EMM'21 35+1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 3 |
Geen informatie