Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Struive, John | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 35+3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 19 | |
2 | Kagia 35+1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 19 | |
3 | EMM'21 35+2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 | 9 | |
4 | ROAC 35+1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 | |
5 | Alphense Boys 35+1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Rick van | Teamspeler | |
Gortzak, Frank | Teamspeler | |
Heiligenberg, Roel van den | Teamspeler | |
Hoogenboom, Ed | Teamspeler | |
Janssen, Marc | Teamspeler | |
Jong, Timo de | Teamspeler | |
Leeuwen, Brad van | Teamspeler | |
Loos, Dirk | Teamspeler | |
Markwat, Han | Teamspeler | |
Struive, John | Teamspeler | |
Struive, Pieter | Teamspeler | |
Veen, Maikel van | Teamspeler | |
Veer, Danny van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.