Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Struive, John | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 35+3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 | |
2 | Roodenburg 35+2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
3 | MMO 35+1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
4 | Meerburg 35+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
5 | Alphense Boys 35+1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Rick van | Teamspeler | |
Gortzak, Frank | Teamspeler | |
Heiligenberg, Roel van den | Teamspeler | |
Hoogenboom, Ed | Teamspeler | |
Jong, Timo de | Teamspeler | |
Leeuwen, Brad van | Teamspeler | |
Struive, John | Teamspeler | |
Veen, Maikel van | Teamspeler | |
Veer, Danny van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.