Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Sjors de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ouwe Schoen 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | 60 | 42 | 18 | 32 | |
2 | Foreholte 4 | 13 | 10 | 1 | 2 | 67 | 36 | 31 | 31 | |
3 | Sporting Leiden 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 43 | 31 | 12 | 28 | |
4 | Nieuwkoop 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 69 | 44 | 25 | 28 | |
5 | Quick 7 | 15 | 9 | 1 | 5 | 54 | 44 | 10 | 28 | |
6 | BMT 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 45 | 46 | -1 | 23 | |
7 | Foreholte 3 | 14 | 4 | 3 | 7 | 34 | 41 | -7 | 15 | |
8 | Laakkwartier 2 | 15 | 4 | 2 | 9 | 45 | 56 | -11 | 14 | |
9 | HBS 6 | 15 | 3 | 3 | 9 | 33 | 51 | -18 | 12 | |
10 | EMM'21 4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 48 | -33 | 5 | |
11 | Ouwe Schoen 3 | 13 | 1 | 1 | 11 | 20 | 46 | -26 | 4 |
Geen informatie