Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse 9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 35 | 19 | 16 | 24 | |
2 | DoCoS 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 42 | 32 | 10 | 19 | |
3 | Kagia 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 24 | 6 | 18 | |
4 | Sporting Leiden 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 | 22 | 6 | 17 | |
5 | Hillegom sv 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 15 | 5 | 16 | |
6 | Ter Leede 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 18 | 8 | 14 | |
7 | Rijnsburgse Boys 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 20 | 3 | 12 | |
8 | SVC'08 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 34 | -10 | 11 | |
9 | FC Lisse 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 33 | -13 | 10 | |
10 | EMM'21 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 27 | 25 | 2 | 8 | |
11 | Quick Boys 7 | 10 | 2 | 2 | 6 | 25 | 42 | -17 | 8 | |
12 | Van Nispen 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 35 | -16 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda '76 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
2 | EMM'21 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 | |
3 | Alphia 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
4 | TAVV 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Geen informatie