Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonkman, Joep | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koudekerk 4 | 14 | 12 | 1 | 1 | 70 | 26 | 44 | 37 | |
2 | EMM'21 5 | 13 | 9 | 1 | 3 | 38 | 17 | 21 | 28 | |
3 | Zevenhoven 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 40 | 26 | 14 | 24 | |
4 | Alphense Boys 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 35 | 27 | 8 | 21 | |
5 | TAVV 6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 31 | -7 | 17 | |
6 | ARC 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 34 | 34 | 0 | 17 | |
7 | Alphen 4 | 13 | 4 | 4 | 5 | 32 | 29 | 3 | 16 | |
8 | EMM'21 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 20 | 2 | 14 | |
9 | Woubrugge 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 47 | -24 | 14 | |
10 | Alphia 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 27 | -12 | 10 | |
11 | ARC 13 | 13 | 0 | 1 | 12 | 6 | 55 | -49 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caron, Govanny | Teamspeler | |
Es, Mike van | Teamspeler | |
Groeneweg, Bram | Teamspeler | |
Hameren, Menno van | Teamspeler | |
Hoogenboom, Bryan | Teamspeler | |
Hoogenboom, Jim | Teamspeler | |
Huigsloot, Charlie | Teamspeler | |
Huigsloot, Flip | Teamspeler | |
Jonkman, Joep | Teamspeler | |
Kerkvliet, Kjell | Teamspeler | |
Kliffen, Danny | Teamspeler | |
Laan, Sam van der | Teamspeler | |
Leeuwen, Remco van | Teamspeler | |
Muller, Tristen | Teamspeler | |
Peet, Mitchell | Teamspeler | |
Rippens, Jordi | Teamspeler | |
Ruigrok van de Werve, Brad | Teamspeler | |
Zandvliet, Daryl | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.