Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonkman, Joep | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 5 | 19 | 15 | 4 | 0 | 68 | 23 | 45 | 49 | |
2 | DoCoS 6 | 19 | 13 | 3 | 3 | 66 | 30 | 36 | 42 | |
3 | FC Oegstgeest 6 | 19 | 11 | 4 | 4 | 63 | 29 | 34 | 37 | |
4 | FC Lisse 10 | 17 | 10 | 3 | 4 | 53 | 40 | 13 | 33 | |
5 | Valken'68 5 | 19 | 8 | 4 | 7 | 41 | 39 | 2 | 28 | |
6 | Katwijk 3 | 19 | 8 | 2 | 9 | 53 | 45 | 8 | 26 | |
7 | Kagia 5 | 17 | 4 | 8 | 5 | 36 | 40 | -4 | 20 | |
8 | Sporting Leiden 7 | 17 | 5 | 3 | 9 | 39 | 56 | -17 | 18 | |
9 | Quick Boys 8 | 17 | 5 | 2 | 10 | 32 | 39 | -7 | 17 | |
10 | Rijnsburgse Boys 5 | 17 | 4 | 2 | 11 | 23 | 51 | -28 | 14 | |
11 | RCL 9 | 18 | 3 | 2 | 13 | 27 | 62 | -35 | 11 | |
12 | MMO 2 | 18 | 3 | 1 | 14 | 21 | 68 | -47 | 10 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caron, Govanny | Teamspeler | |
Es, Mike van | Teamspeler | |
Gies-Broesterhuizen, Luc | Teamspeler | |
Groeneweg, Bram | Teamspeler | |
Hameren, Menno van | Teamspeler | |
Hoogenboom, Jim | Teamspeler | |
Hoogenboom, Bryan | Teamspeler | |
Jonkman, Joep | Teamspeler | |
Kliffen, Danny | Teamspeler | |
Kruiniger, Nils | Teamspeler | |
Laan, Sam van der | Teamspeler | |
Leeuwen, Remco van | Teamspeler | |
Muller, Tristen | Teamspeler | |
Peet, Mitchell | Teamspeler | |
Rippens, Jordi | Teamspeler | |
Romero Fuster, Paco | Teamspeler | |
Ruigrok van de Werve, Brad | Teamspeler | |
Verhaar, Freek | Teamspeler | |
Zandvliet, Daryl | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.