Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Sebastiaan van der | Technische staf | Trainer/coach |
Kerkvliet, Leon | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphen JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 14 | 18 | 12 | |
2 | Altior JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 16 | 15 | 12 | |
3 | Bernardus JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | 9 | |
4 | EMM'21 JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
5 | Koudekerk JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 20 | 1 | 9 | |
6 | ARC JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 37 | -24 | 1 | |
7 | Alphia JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 39 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 15 | |
2 | Alphen JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 7 | 22 | 12 | |
3 | EMM'21 JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 20 | 6 | 12 | |
4 | Nicolaas Boys JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 26 | -3 | 8 | |
5 | Alphen JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
6 | S.V. Kickers '69 JO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 | 2 | |
7 | ARC JO11-3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 16 | 34 | -18 | 2 | |
8 | Alphia JO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 37 | -26 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 12 | |
2 | Altior JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
3 | ARC JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 | |
4 | Nicolaas Boys JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
5 | S.V. Kickers '69 JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
6 | Alphen JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
2 | EMM'21 JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | SJC JO11-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | ROAC JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | Ter Leede JO11-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | ASC JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
7 | Roodenburg JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
8 | Quick Boys JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amanuel Hadege, Bitab | Teamspeler | |
Hoogenboom, Lars | Teamspeler | |
Klink, Ravi van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.