Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Roy | Overige staf | Teammanager |
Kerkvliet, Leon | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 10 | 32 | 18 | |
2 | ARC JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 9 | 31 | 18 | |
3 | SJC JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 11 | 22 | 18 | |
4 | Voorschoten`97 JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 21 | 6 | 9 | |
5 | EMM'21 JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 37 | -22 | 7 | |
6 | FC Lisse JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 29 | -9 | 6 | |
7 | UVS JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 46 | -33 | 4 | |
8 | Meerburg JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 44 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 7 | 38 | 15 | |
2 | FC Lisse JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 15 | 9 | 12 | |
3 | Quick Boys JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 22 | 0 | 9 | |
4 | EMM'21 JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 24 | -9 | 4 | |
5 | DSO JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 23 | -16 | 4 | |
6 | Voorschoten`97 JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 35 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meerburg JO11-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 11 | 17 | 16 | |
2 | EMM'21 JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 19 | 6 | 15 | |
3 | UVS JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 22 | 2 | 15 | |
4 | Foreholte JO11-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 19 | 6 | 14 | |
5 | Rijnsburgse Boys JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 | 7 | |
6 | Ter Leede JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 31 | -7 | 7 | |
7 | Hazerswoudse Boys JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 27 | -8 | 4 | |
8 | Voorschoten`97 JO11-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 23 | -14 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
2 | DWO JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
3 | Meerburg JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 | 6 | |
4 | Quick Boys JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
5 | Nootdorp JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
6 | UVS JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
7 | EMM'21 JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
8 | RKAVV JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Egmond, Mick van | Teamspeler | |
Kampen, Ravi van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.