Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 10 | 32 | 18 | |
2 | ARC JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 9 | 31 | 18 | |
3 | SJC JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 11 | 22 | 18 | |
4 | Voorschoten`97 JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 21 | 6 | 9 | |
5 | EMM'21 JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 37 | -22 | 7 | |
6 | FC Lisse JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 29 | -9 | 6 | |
7 | UVS JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 46 | -33 | 4 | |
8 | Meerburg JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 44 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 7 | 38 | 15 | |
2 | FC Lisse JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 15 | 9 | 12 | |
3 | Quick Boys JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 22 | 0 | 9 | |
4 | EMM'21 JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 24 | -9 | 4 | |
5 | DSO JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 23 | -16 | 4 | |
6 | Voorschoten`97 JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 35 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Foreholte JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hazerswoudse Boys JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Meerburg JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Rijnsburgse Boys JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ter Leede JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | UVS JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Voorschoten`97 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie