Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Egmond, Christian van | Overige staf | Teammanager |
Kerkvliet, Leon | Technische staf | Trainer |
Olst, Robert Jan van | Overige staf | Teammanager |
Smeele, Jeffry | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolaas Boys JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 10 | 38 | 18 | |
2 | Altior JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 13 | 27 | 18 | |
3 | EMM JO11-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 19 | 28 | 15 | |
4 | Alphia JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 24 | 13 | 13 | |
5 | Kamerik JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 28 | -3 | 10 | |
6 | Woerden JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 36 | -26 | 4 | |
7 | Sportlust '46 JO11-4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 32 | -23 | 2 | |
8 | ARC JO11-6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 65 | -54 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM JO11-2JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | 12 | |
2 | SJC JO11-3JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
3 | Quick Boys JO11-7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | 7 | |
4 | Katwijk JO11-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
5 | RCL JO11-5JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 4 | |
6 | Ter Leede JO11-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 27 | -19 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO11-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 39 | 7 | 32 | 10 | |
2 | RCL JO11-4JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 9 | |
3 | SV Warmunda JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 30 | -13 | 6 | |
4 | VVSB JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
5 | Foreholte JO11-2JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 | -9 | 4 | |
6 | FC Lisse JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 4 | |
7 | EMM JO11-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 3 | |
8 | Teylingen JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 30 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demuijnck, Finn | Teamspeler | |
Smeele, Joey | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.