Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 14 | 26 | 19 | |
2 | RCL JO11-7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 13 | 37 | 16 | |
3 | Nicolaas Boys JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 51 | 17 | 34 | 16 | |
4 | VV Woubrugge JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 45 | 16 | 29 | 13 | |
5 | S.V. Kickers '69 JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 35 | -9 | 6 | |
6 | ARC JO11-7JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 39 | -21 | 6 | |
7 | Alphia JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 63 | -38 | 6 | |
8 | EMM'21 JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 73 | -58 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 18 | 24 | 15 | |
2 | VVSB JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 23 | -6 | 6 | |
3 | Ter Leede JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 31 | -1 | 6 | |
4 | RCL JO11-6JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 17 | -3 | 4 | |
5 | Roodenburg JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 18 | -2 | 4 | |
6 | Meerburg JO11-6JM | 5 | 0 | 2 | 3 | 21 | 33 | -12 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphia JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ARC JO11-8JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | EMM'21 JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kagia JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | S.V. Kickers '69 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Quick Boys JO11-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RCL JO11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Voorschoten`97 JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie