Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apeldoorn, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Klink, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSV'46 JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 13 | 28 | 16 | |
2 | EMM'21 JO11-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | 13 | |
3 | Nieuwkoop JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 49 | 16 | 33 | 12 | |
4 | Nicolaas Boys JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 19 | 9 | 10 | |
5 | Zevenhoven JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 26 | -1 | 9 | |
6 | S.V. Kickers '69 JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 35 | -24 | 6 | |
7 | Alphen JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 35 | -16 | 4 | |
8 | ARC JO11-9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 43 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meerburg JO11-5JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 16 | 30 | 15 | |
2 | RCL JO11-6JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 8 | 13 | 11 | |
3 | ASC JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | 6 | |
4 | fc Boshuizen JO11-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
5 | EMM'21 JO11-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 22 | -6 | 5 | |
6 | FC Lisse JO11-6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 23 | -12 | 5 | |
7 | SVC'08 JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 20 | -2 | 3 | |
8 | ROAC JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 28 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO11-6JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 10 | |
2 | FC Lisse JO11-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 6 | |
3 | MMO JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 3 | |
4 | ROAC JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
5 | EMM'21 JO11-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teylingen JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
2 | VVSB JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
3 | Ter Leede JO11-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
4 | SJC JO11-4JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | EMM'21 JO11-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
6 | FC Lisse JO11-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 0 | |
7 | ASC JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
8 | ROAC JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hogenboom, Stijn - | Teamspeler | |
Hoogenboom, Tino | Teamspeler | |
Klink, Teije van | Teamspeler | |
Wanga, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.