Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kerkvliet, Leon | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 14 | 26 | 19 | |
2 | RCL JO11-7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 13 | 37 | 16 | |
3 | Nicolaas Boys JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 51 | 17 | 34 | 16 | |
4 | VV Woubrugge JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 45 | 16 | 29 | 13 | |
5 | S.V. Kickers '69 JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 35 | -9 | 6 | |
6 | ARC JO11-7JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 39 | -21 | 6 | |
7 | Alphia JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 63 | -38 | 6 | |
8 | EMM'21 JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 73 | -58 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 18 | 24 | 15 | |
2 | VVSB JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 23 | -6 | 6 | |
3 | Ter Leede JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 31 | -1 | 6 | |
4 | RCL JO11-6JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 17 | -3 | 4 | |
5 | Roodenburg JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 18 | -2 | 4 | |
6 | Meerburg JO11-6JM | 5 | 0 | 2 | 3 | 21 | 33 | -12 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kagia JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 10 | 44 | 18 | |
2 | Quick Boys JO11-8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 17 | 39 | 18 | |
3 | Voorschoten`97 JO11-6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 29 | -2 | 15 | |
4 | Alphia JO11-6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 32 | -7 | 10 | |
5 | RCL JO11-11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 25 | -10 | 8 | |
6 | S.V. Kickers '69 JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 34 | -14 | 7 | |
7 | EMM'21 JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 30 | -9 | 4 | |
8 | ARC JO11-8JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 53 | -41 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katwijk JO11-7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
2 | Foreholte JO11-4JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 6 | |
3 | VVSB JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
4 | Valken'68 JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
5 | EMM'21 JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
6 | Quick Boys MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
7 | FC Oegstgeest JO11-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
8 | Voorschoten`97 JO11-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Zed | Teamspeler | |
Meer, Xavi van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.