Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJZ JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 | 1 | 62 | 21 | |
2 | UVS JO11-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 18 | 16 | 18 | |
3 | RCL JO11-9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 24 | 2 | 12 | |
4 | ROAC JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 24 | -2 | 12 | |
5 | MMO JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 40 | -12 | 9 | |
6 | Voorschoten`97 JO11-6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 41 | -27 | 6 | |
7 | Meerburg JO11-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 31 | -14 | 4 | |
8 | EMM'21 JO11-5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 36 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 12 | |
2 | Foreholte MO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 9 | |
3 | Valken'68 JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
4 | EMM'21 JO11-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | -13 | 1 | |
5 | Blauw-Zwart JO11-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 31 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | EMM'21 JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | MMO JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Quick Boys MO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RCL JO11-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Roodenburg JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | UVS JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Voorschoten`97 MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|