Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJZ JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 | 1 | 62 | 21 | |
2 | UVS JO11-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 18 | 16 | 18 | |
3 | RCL JO11-9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 24 | 2 | 12 | |
4 | ROAC JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 24 | -2 | 12 | |
5 | MMO JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 40 | -12 | 9 | |
6 | Voorschoten`97 JO11-6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 41 | -27 | 6 | |
7 | Meerburg JO11-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 31 | -14 | 4 | |
8 | EMM'21 JO11-5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 36 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 12 | |
2 | Foreholte MO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 9 | |
3 | Valken'68 JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
4 | EMM'21 JO11-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | -13 | 1 | |
5 | Blauw-Zwart JO11-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 31 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO11-8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 51 | 16 | 35 | 16 | |
2 | UVS JO11-6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 22 | 7 | 15 | |
3 | EMM'21 JO11-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 23 | -3 | 10 | |
4 | ASC JO11-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 29 | -9 | 9 | |
5 | MMO JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 19 | 9 | 7 | |
6 | Quick Boys MO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
7 | Voorschoten`97 MO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 30 | -18 | 4 | |
8 | Roodenburg JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO11-8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 14 | 18 | 12 | |
2 | UVS JO11-6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 16 | 14 | 9 | |
3 | MMO JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 6 | |
4 | Katwijk MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
5 | EMM'21 JO11-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
6 | RKAVV JO11-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 24 | -11 | 6 | |
7 | SVC'08 MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 21 | -17 | 3 | |
8 | Voorschoten`97 MO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diemen, Quinn van | Teamspeler | |
Groeneveld, Logan | Teamspeler | |
Koedam, Joey | Teamspeler | |
Markwat, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kerkvliet, Leon | Technische staf | Trainer |
Markwat, Ivo | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|