Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koning, Ralf de | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MMO JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 75 | 20 | 55 | 21 | |
2 | Alphen JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 25 | 22 | 18 | |
3 | VV Woubrugge JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 22 | 2 | 13 | |
4 | Nieuwkoop JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 33 | -7 | 9 | |
5 | EMM'21 JO12-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 56 | -25 | 7 | |
6 | Altior JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 26 | 1 | 6 | |
7 | ARC JO12-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 39 | -17 | 4 | |
8 | Alphia JO12-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 51 | -31 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roodenburg JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 17 | 17 | 12 | |
2 | UVS JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 9 | 22 | 10 | |
3 | ASC JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 7 | |
4 | EMM'21 JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 23 | -14 | 6 | |
5 | RCL JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 26 | -9 | 3 | |
6 | Meerburg JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 36 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphen JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 9 | |
2 | TAVV JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
3 | Sportlust '46 JO12-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
4 | Nieuwkoop JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
5 | Woerden JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 17 | 5 | 3 | |
6 | ARC JO12-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 28 | -14 | 3 | |
7 | Altior JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
8 | EMM'21 JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heemskerk, Mike | Teamspeler | |
Loos, Justen | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.