Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meerburg JO12-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 11 | 28 | 16 | |
2 | Lugdunum JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 59 | 7 | 52 | 15 | |
3 | ARC JO12-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 16 | 11 | 10 | |
4 | EMM'21 JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 7 | |
5 | RCL JO12-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 39 | 32 | 7 | 7 | |
6 | Rijnvogels, fc MO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
7 | Valken'68 JO12-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 67 | -63 | 0 | |
8 | ASC JO12-5JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 47 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Fair JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 19 | 26 | 15 | |
2 | Meerburg JO12-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | 13 | |
3 | Nicolaas Boys JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | 10 | |
4 | ARC JO12-5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 24 | -12 | 5 | |
5 | Alphia JO12-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 34 | -13 | 5 | |
6 | EMM'21 JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 31 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC JO12-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
2 | EMM'21 JO12-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 17 | -3 | 7 | |
3 | Nicolaas Boys JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 6 | |
4 | Meerburg JO12-3JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
5 | Alphia JO12-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 1 | |
6 | Alphense Boys JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO JO12-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | Alphia JO12-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | RCL JO12-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | BSC '68 JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | EMM'21 JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Nicolaas Boys JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Julian | Teamspeler | |
Dongen, Sam van | Teamspeler | |
Drongelen, Thijmen van | Teamspeler | |
Koot, Bram | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.