Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolaas Boys JO12-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 18 | 21 | 16 | |
2 | Sportlust '46 JO12-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 18 | 36 | 15 | |
3 | TAVV JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 54 | 14 | 40 | 13 | |
4 | EMM'21 JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 30 | -12 | 9 | |
5 | ARC JO12-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 40 | -18 | 6 | |
6 | Alphia JO12-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 31 | -20 | 1 | |
7 | Alphen JO12-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 62 | -47 | 1 |
Geen informatie