Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Gilbert | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Nispen Jo12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 13 | 28 | 15 | |
2 | FC Lisse JO12-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 14 | 9 | 12 | |
3 | VVSB JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 26 | 0 | 9 | |
4 | Foreholte JO12-3JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 31 | 29 | 2 | 7 | |
5 | SV Warmunda, JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 28 | -11 | 7 | |
6 | Roodenburg Jo12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
7 | Teylingen JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 33 | -14 | 3 | |
8 | EMM'21 JO12-4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 14 | 31 | -17 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVSB MO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 10 | 26 | 13 | |
2 | fc Boshuizen JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 12 | |
3 | RCL JO12-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 12 | |
4 | Alphense Boys JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 10 | 18 | 10 | |
5 | Hazerswoudse Boys JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 23 | 4 | 9 | |
6 | EMM'21 JO12-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 28 | 4 | 6 | |
7 | RCL JO12-6JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 31 | -22 | 0 | |
8 | ARC JO12-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 60 | -59 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO12-6JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 12 | |
2 | Teylingen JO12-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 10 | |
3 | Foreholte JO12-3JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 9 | |
4 | EMM'21 JO12-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 | -4 | 4 | |
5 | SV Warmunda, JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 3 | |
6 | Noordwijk JO12-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 30 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten`97 JO12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
2 | RCL JO12-6JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
3 | Meerburg, JO12-5JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | Alphense Boys JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
5 | Hazerswoudse Boys JO12-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
6 | Quick Boys JO12-5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
7 | Koudekerk JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
8 | EMM'21 JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akerboom, Tygo | Teamspeler | |
Haas, Rico de | Teamspeler | |
Hoogenboom, Davy | Teamspeler | |
Poel, Siem van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.