Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beld, Wouter van den | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 59 | 2 | 57 | 12 | |
2 | Zevenhoven JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 9 | |
3 | ARC JO13-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
4 | Alphen JO13-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 33 | -29 | 1 | |
5 | Altior JO13-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 38 | -34 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVS JO13-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 18 | |
2 | Teylingen JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 16 | 15 | 15 | |
3 | EMM'21 JO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 12 | |
4 | Ter Leede JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 12 | 17 | 12 | |
5 | Foreholte JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 21 | 3 | 12 | |
6 | Rijnsburgse Boys JO13-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
7 | Kagia JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 45 | -28 | 3 | |
8 | Hillegom sv JO13-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 39 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jodan Boys, de JO13-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 15 | |
2 | EMM'21 JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 15 | |
3 | Nieuwkoop JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
4 | Alphia JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 9 | |
5 | ESTO JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 7 | |
6 | FC Oudewater JO13-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
7 | Nicolaas Boys JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
8 | ARC JO13-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
9 | CVC Reeuwijk JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
10 | Woubrugge JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 4 | |
11 | Linschoten JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 25 | -20 | 3 | |
12 | Sportlust '46 JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Charlois, sv JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | GHVV'13 JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
4 | Ter Leede JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
5 | Alphia JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
6 | DWO JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
7 | ARC JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | HVC'10 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | DSVP MO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | Nieuwerkerk JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
11 | RKAVV JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
12 | DSO JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
13 | TAC'90 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
14 | KMD JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | Alexandria'66 JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Brielle, VV JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | BZC / Zuiderpark JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | LYRA JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Maense, FC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Nieuwkoop JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | FC Oudewater JO13-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Rijnsburgse Boys JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Rijnsburgse Boys JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | RKAVV JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Schoonhoven JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Spijkenisse JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Sportlust '46 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | UVS JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | UVS JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Valken'68 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Zinkwegse Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Zwaluwen JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Gouda JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
34 | GDA JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
35 | Vredenburch JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
36 | Charlois, sv JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
37 | SVC'08 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
38 | EMM'21 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
39 | MVV '27 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
40 | Wippolder JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
41 | DSO MO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
42 | Excelsior M. JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
43 | Katwijk JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
44 | RCL JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
45 | SHO JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
46 | DSO JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arrachart, Puck | Teamspeler | |
Beld, Sten van den | Teamspeler | |
Brakel, Rens | Teamspeler | |
Kerkvliet, Dean | Teamspeler | |
Koek, Charlie | Teamspeler | |
Loos, Jaivy | Teamspeler | |
Schaaf, Jordan van der | Teamspeler | |
Schoo, Mats | Teamspeler | |
Wesselius, Stijn | Teamspeler | |
Witteman, Tibbe | Teamspeler | |
Wolff, Valentino de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.