Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten`97 JO13-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | 21 | |
2 | DWO JO13-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 15 | |
3 | FC Oegstgeest JO13-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 11 | |
4 | Valken'68 JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 26 | 24 | 2 | 8 | |
5 | Sporting Leiden JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 20 | -4 | 8 | |
6 | SJC JO13-3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 18 | -7 | 6 | |
7 | FC Lisse JO13-3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 16 | 24 | -8 | 6 | |
8 | EMM'21 JO13-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 34 | -23 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse JO13-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 12 | |
2 | EMM'21 JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
3 | Hillegom sv JO13-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
4 | VVSB JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
5 | S.V. Kickers '69 JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC JO13-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BSC '68 JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | EMM'21 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ESTO JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jodan Boys, de JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Meerburg JO13-5JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RCL JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rijnsburgse Boys JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Roodenburg JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Woerden JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Zevenhoven JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie