Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Paauw, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAVV JO14-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 11 | |
2 | EMM'21 JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 10 | |
3 | S.V. Kickers '69 JO14-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 | 5 | |
4 | RCL JO14-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 5 | |
5 | Zevenhoven JO14-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 18 | -2 | 4 | |
6 | Siveo '60 JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 30 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC JO14-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 | 21 | |
2 | Noordwijk JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 18 | |
3 | EMM'21 JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 9 | 20 | 15 | |
4 | TAVV JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 10 | |
5 | Zevenhoven JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 16 | 2 | 9 | |
6 | RCL JO14-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
7 | Hillegom sv JO14-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | 3 | |
8 | S.V. Kickers '69 JO14-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 46 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 15 | |
2 | DSO JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 15 | |
3 | EMM'21 JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 12 | |
4 | Sporting Leiden JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
5 | Voorschoten`97 JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 19 | -7 | 7 | |
6 | Alphense Boys JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 6 | |
7 | FC Oegstgeest JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
8 | TAVV JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
9 | Meerburg, JO14-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 3 | |
10 | Hazerswoudse Boys JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 3 | |
11 | RCL JO14-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 | |
12 | Zevenhoven JO14-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 27 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akerboom, Ras | Teamspeler | |
Bergkamp, Colin | Teamspeler | |
Boere, Jordy | Teamspeler | |
Hoogenboom, Kai | Teamspeler | |
Hoorn, Milan van der | Teamspeler | |
Klein, Jip | Teamspeler | |
Oomen, Seth | Teamspeler | |
Smit, Maxime | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.