Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graas, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Kampen, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Markwat, Ivo | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | 12 | |
2 | Rohda '76 JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
3 | Nieuwkoop JO14-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 6 | |
4 | Alphense Boys JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
5 | ARC JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
6 | FC Lisse JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baakman, Lynn | Teamspeler | |
Battum, Mels van | Teamspeler | |
Boers, Tijme | Teamspeler | |
Dobbe, Jens | Teamspeler | |
Graas, Sem van | Teamspeler | |
Jeu, Boaz de | Teamspeler | |
Kampen, Kay van | Teamspeler | |
Kester, Nathan | Teamspeler | |
Loos, Jaivy | Teamspeler | |
Loos, Tigo | Teamspeler | |
Muyden, Dyon van | Teamspeler | |
Sieders, Don | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.