Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO JO14-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 69 | 18 | 51 | 18 | |
2 | EMM'21 JO14-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 15 | |
3 | Graaf W II VAC JO14-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 23 | 2 | 13 | |
4 | Wippolder JO14-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 19 | 5 | 12 | |
5 | SVO Buytenpark JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 26 | -6 | 10 | |
6 | Wilhelmus JO14-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 31 | -23 | 6 | |
7 | SV Leidschenveen JO14-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 22 | 26 | -4 | 5 | |
8 | RCL JO14-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 47 | -31 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meerburg JO14-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 15 | |
2 | Foreholte JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 12 | |
3 | UVS JO14-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 7 | |
4 | EMM'21 JO14-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 6 | |
5 | ASC JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 26 | -14 | 4 | |
6 | Naaldwijk JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 42 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | EMM'21 JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Foreholte JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hazerswoudse Boys JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Katwijk JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Koudekerk JO14-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Nieuwkoop JO14-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Van Nispen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | UVS JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Valken'68 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VVSB JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|