Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amie, Mathein l' | Technische staf | Trainer/coach |
Paauw, Ramon | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO15-2JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 | |
2 | Teylingen JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
3 | Rijnsburgse Boys JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
4 | EMM'21 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
5 | FC Lisse JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drunen, Viggo Van | Teamspeler | |
Hoorn, Milan van der | Teamspeler | |
Kerkvliet, Dean | Teamspeler | |
Klein, Jip | Teamspeler | |
Koek, Charlie | Teamspeler | |
Kolijn, Janne | Teamspeler | |
Kroeze, Mees | Teamspeler | |
Malewski, Dominik | Teamspeler | |
Smit, Maxime | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.