Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijkeren, Henk van | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC JO15-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 15 | |
2 | MMO JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 12 | |
3 | Meerburg JO15-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 9 | |
4 | RCL JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 6 | |
5 | EMM'21 JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 44 | -36 | 3 | |
6 | Woubrugge JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 28 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meerburg JO15-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 3 | 33 | 18 | |
2 | MMO JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 11 | 21 | 18 | |
3 | Nieuwkoop JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 13 | 37 | 15 | |
4 | Alphia JO15-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | 8 | |
5 | Woubrugge JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 45 | -23 | 7 | |
6 | ST Siveo '60/Sportief JO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 37 | -20 | 4 | |
7 | ARC JO15-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 | 3 | |
8 | EMM'21 JO15-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 48 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportlust '46 JO15-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 12 | |
2 | Noordwijk JO15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 12 | |
3 | Woubrugge JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 18 | 8 | 10 | |
4 | Alphia JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
5 | ST Siveo '60/Sportief JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 9 | |
6 | Alphen JO15-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 13 | 11 | 8 | |
7 | ARC JO15-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
8 | BSC '68 JO15-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 24 | -14 | 5 | |
9 | Floreant JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
10 | SJZ JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 | 4 | |
11 | EMM'21 JO15-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 24 | -17 | 1 | |
12 | Meerburg JO15-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 27 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abswoude, Mink van | Teamspeler | |
Bakker, Quinten | Teamspeler | |
Kroeze, Mees | Teamspeler | |
Olijerhoek, Jaimy | Teamspeler | |
Warmerdam, Luke | Teamspeler | |
Zwet, Ties van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.