Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kramer, Leo | Overige staf | Teammanager |
Stoel, Arthur van der | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DoCoS JO17-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 10 | 18 | 16 | |
2 | Foreholte JO17-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 4 | 15 | 14 | |
3 | Blauw-Zwart JO17-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 10 | |
4 | BSC '68 JO17-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 10 | |
5 | ASC JO17-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 9 | |
6 | EMM'21 JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 3 | |
7 | Woubrugge JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 3 | |
8 | Nieuwkoop JO17-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 4 | 41 | 15 | |
2 | ESTO JO17-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 12 | |
3 | EMM'21 JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
4 | Woubrugge JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 6 | |
5 | Floreant JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 26 | -21 | 3 | |
6 | Nieuwkoop JO17-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katwijk JO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 5 | 43 | 18 | |
2 | FC Lisse JO17-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 6 | 21 | 15 | |
3 | Kagia JO17-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 21 | 4 | 12 | |
4 | Hillegom sv JO17-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 16 | 5 | 9 | |
5 | Woubrugge JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 25 | -19 | 3 | |
6 | EMM'21 JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 0 | |
7 | Nieuwkoop JO17-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 41 | -38 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijs, Ryan | Teamspeler | |
Guldemond, Tycho | Teamspeler | |
Hartog, Kean | Teamspeler | |
Hoogenraad, Sven | Teamspeler | |
Klein, Jens | Teamspeler | |
Koedam, Sky | Teamspeler | |
Poel, Dio van der | Teamspeler | |
Stoel, Stijn van der | Teamspeler | |
Swieten, Cayden van | Teamspeler | |
Wetselaar, Viggo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.