Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Luke | Overige staf | Teammanager |
Jong, Bob de | Overige staf | Teammanager |
Wesselius, Timothy | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse JO18-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 18 | |
2 | SDZ JO18-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 18 | |
3 | EMM'21 JO18-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 16 | 12 | 16 | |
4 | Onze Gezellen JO18-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 19 | 3 | 10 | |
5 | Olympia Haarlem JO18-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 19 | 1 | 10 | |
6 | Hillegom sv JO18-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | 7 | |
7 | AGB JO18-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 41 | -27 | 4 | |
8 | DCG Rksv JO18-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 JO18-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 13 | |
2 | SVC'08 JO18-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
3 | Hazerswoudse Boys JO18-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 8 | |
4 | Rijnsburgse Boys JO18-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
5 | Katwijk JO18-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | 2 | |
6 | FC Lisse JO18-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 JO18-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 14 | |
2 | Hazerswoudse Boys JO18-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 12 | |
3 | SV Leidschenveen JO18-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 12 | |
4 | SVC'08 JO18-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
5 | FC Lisse JO18-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 | |
6 | UVS JO18-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 | 7 | |
7 | Katwijk JO18-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 5 | |
8 | Rijnsburgse Boys JO18-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBS JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | Alexandria'66 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | EMM'21 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC 's-Gravenzande JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Lisse JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Nieuwerkerk JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | PPSC JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC Zoetermeer JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | FC Skillz JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 's-Gravenzande JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | FC Zoetermeer JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | HBS JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | Alexandria'66 JO18-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | PPSC JO18-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | FC Lisse JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
7 | Nieuwerkerk JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
8 | EMM'21 JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammerlaan, Thijs | Teamspeler | |
Bogaard, Quinten van den | Teamspeler | |
Hogenboom, Giel | Teamspeler | |
Hoogenboom, Rody | Teamspeler | |
Hoogendam, Ravi | Teamspeler | |
Jansen, Stef | Teamspeler | |
Jong, Kick de | Teamspeler | |
Klein, Brent | Teamspeler | |
Oers, Tim van | Teamspeler | |
Schrama, Raven | Teamspeler | |
Termeulen, Roy | Teamspeler | |
Tol, Jens van | Teamspeler | |
Verdel, Luc | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.