Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kramer, Leo | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ter Leede JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 12 | |
2 | EMM'21 JO19-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 7 | |
3 | Foreholte JO19-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 7 | |
4 | Altior JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 6 | |
5 | Voorschoten`97 JO19-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 18 | -12 | 1 | |
6 | Noordwijk JO19-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | -12 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dobbe, Giel | Teamspeler | |
Geest, Ted van der | Teamspeler | |
Heijden, Tycho van der | Teamspeler | |
Jong, Jesper de | Teamspeler | |
Kerkvliet, Koen | Teamspeler | |
Kohler, Denzel | Teamspeler | |
Konink, Wick de | Teamspeler | |
Krawczyk, Daniel | Teamspeler | |
Spruit, Luke | Teamspeler | |
Verhaar, Freek | Teamspeler | |
Verkuijl, Luuk | Teamspeler | |
Volwater, Damon | Teamspeler | |
Wereld, Jort van der | Teamspeler | |
Wesselman, Jason | Teamspeler | |
Zelliji, Soufiane | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.