Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphia MO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Altior MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ARC MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bernardus MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | EMM'21 MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RKDEO MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SJZ MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VV Woubrugge MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 | 7 | 58 | 18 | |
2 | Quick Boys MO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 5 | 37 | 15 | |
3 | ASC MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 30 | -5 | 9 | |
4 | VVSB MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 28 | -15 | 7 | |
5 | EMM'21 MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 6 | |
6 | FC Lisse MO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 19 | -5 | 4 | |
7 | Voorschoten`97 MO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 61 | -61 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woerden MO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | 13 | |
2 | EMM'21 MO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 15 | 6 | 8 | |
3 | VV Woubrugge MO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
4 | Rohda '76 MO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 7 | |
5 | Jodan Boys, de MO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
6 | Jodan Boys, de MO11-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 24 | -22 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|