Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernardus MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 6 | 44 | 18 | |
2 | TAVV MO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 8 | 22 | 13 | |
3 | NSV'46 MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 | 12 | |
4 | EMM'21 MO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 20 | 2 | 7 | |
5 | RCL MO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | |
6 | Voorschoten`97 MO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 39 | -25 | 4 | |
7 | Woubrugge MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 36 | -20 | 3 | |
8 | ARC MO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 58 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jodan Boys, de MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 8 | 29 | 15 | |
2 | EMM'21 MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 | |
3 | BSC '68 MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 22 | -3 | 9 | |
4 | VEP MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 23 | -9 | 6 | |
5 | Voorschoten`97 MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
6 | TAVV MO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 19 | -12 | 5 | |
7 | NSV'46 MO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woubrugge MO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
2 | ARC MO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
3 | EMM'21 MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
4 | RCL MO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
5 | FC Oegstgeest MO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten`97 MO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
2 | ARC MO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Woubrugge MO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
4 | SVC'08 MO11-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
5 | FC Lisse MO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | EMM'21 MO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
7 | DWO MO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Los, Isabella | Teamspeler | |
Rijkelijkhuizen, Liene | Teamspeler | |
Verhaar, Fileine | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.