Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernardus MO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 6 | 29 | 21 | |
2 | SVC'08 MO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 12 | 29 | 18 | |
3 | RKAVV MO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 13 | |
4 | Voorschoten`97 MO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 25 | -9 | 9 | |
5 | HVV MO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 23 | -9 | 7 | |
6 | EMM'21 MO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 24 | -11 | 6 | |
7 | Katwijk MO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 20 | -13 | 6 | |
8 | Quick Boys MO13-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 27 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 MO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 | |
2 | Altior MO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 10 | |
3 | TAVV MO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | 10 | |
4 | RCL MO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 6 | |
5 | Hillegom sv MO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
6 | Katwijk MO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 25 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ASC MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bernardus MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | EMM'21 MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Katwijk MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Quick Boys MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SJC MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Voorschoten`97 MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie