Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rijn, Fleur van | Overige staf | Teammanager |
Valentijn, Ed | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior MO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 5 | 40 | 19 | |
2 | TAVV MO13-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 48 | 6 | 42 | 17 | |
3 | NSV'46 MO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 11 | 24 | 13 | |
4 | VV Woubrugge MO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 6 | 12 | 11 | |
5 | Bernardus MO13-2 (9-tal) | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 32 | -20 | 9 | |
6 | EMM'21 MO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 35 | -24 | 9 | |
7 | Kagia MO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 26 | -23 | 3 | |
8 | ARC MO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 52 | -51 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL MO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 3 | 36 | 15 | |
2 | VV Woubrugge MO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | |
3 | EMM'21 MO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
4 | Bernardus MO13-2 (9-tal) | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
5 | Meerburg MO13-2 (9-tal) | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 29 | -21 | 3 | |
6 | Voorschoten`97 MO13-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 26 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegom sv MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 12 | |
2 | Katwijk MO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 9 | |
3 | Voorschoten`97 MO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
4 | SJC MO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
5 | EMM'21 MO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | -7 | 4 | |
6 | FC Lisse MO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
7 | FC Oegstgeest MO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
8 | Kagia MO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Franken, Mijs | Teamspeler | |
Klink, Pien van | Teamspeler | |
Kuijt, Manou | Teamspeler | |
Meer, Jill van der | Teamspeler | |
Meer, Medy van der | Teamspeler | |
Putten, Demi Van der | Teamspeler | |
Rijkelijkhuizen, Liene | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.