Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Katwijk MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Lisse MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Quick Boys MO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SJC MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ter Leede MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Voorschoten`97 MO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VVSB MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnsburgse Boys MO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | 21 | |
2 | SJC MO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 64 | 8 | 56 | 18 | |
3 | VVSB MO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 18 | 19 | 12 | |
4 | Altior MO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 25 | -5 | 10 | |
5 | Kagia MO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 26 | -14 | 9 | |
6 | Quick Boys MO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 28 | -13 | 7 | |
7 | DoCoS MO15-1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 33 | -25 | 3 | |
8 | EMM'21 MO15-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 55 | -50 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oegstgeest MO15-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 5 | 23 | 11 | |
2 | Hillegom sv MO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 10 | |
3 | FC Lisse MO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
4 | Ter Leede MO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | 8 | |
5 | EMM'21 MO15-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 24 | -16 | 2 | |
6 | Katwijk MO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 23 | -16 | 1 |
Geen informatie