Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakel, Martijn van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Duivenvoorde, Stefan | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJC MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 4 | 31 | 12 | |
2 | Rijnsburgse Boys MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | |
3 | Altior MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 21 | -5 | 6 | |
4 | Kagia MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
5 | Quick Boys MO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 4 | |
6 | VVSB MO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
7 | DoCoS MO15-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | -10 | 2 | |
8 | EMM'21 MO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakel, Eva van | Teamspeler | |
Bergh, Lotte van den | Teamspeler | |
Berkel, Demi van | Teamspeler | |
Duivenvoorde, Lisa | Teamspeler | |
Gebremichael Teame, Elda | Teamspeler | |
Goozen, Bo van | Teamspeler | |
Haegens, Tess | Teamspeler | |
Hoogenboom, Marit | Teamspeler | |
Jong, Mila de | Teamspeler | |
Kobus, Haylie | Teamspeler | |
Meer, Anoek van der | Teamspeler | |
Meer, Emma van der | Teamspeler | |
Poel, Renske van der | Teamspeler | |
Wolvers, Renske | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.