Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duivenvoorde, Stefan | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MMO MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 12 | |
2 | Quick Boys MO15-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | 12 | |
3 | Meerburg MO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
4 | SJZ MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
5 | EMM'21 MO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
6 | Hazerswoudse Boys MO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 3 | |
7 | Nieuwkoop MO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 3 | |
8 | Bernardus MO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakel, Eva van | Teamspeler | Middenvelder |
Bergh, Lotte van den | Teamspeler | Verdediger |
Berkel, Demi van | Teamspeler | |
Duivenvoorde, Lisa | Teamspeler | |
Goozen, Bo van | Teamspeler | |
Haegens, Tess | Teamspeler | Middenvelder |
Hoogenboom, Marit | Teamspeler | Aanvaller |
Kobus, Haylie | Teamspeler | Middenvelder |
Meer, Anoek van der | Teamspeler | |
Meer, Emma van der | Teamspeler | Verdediger |
Poel, Renske van der | Teamspeler | Keeper |
Rijkelijkhuizen, Anouk | Teamspeler | Verdediger |
Stoel, Sophie van der | Teamspeler | Verdediger |
Wit, Stella De | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.