Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Ernst van | Overige staf | Teammanager |
Droogh, Bas | Overige staf | Teammanager |
Snaterse, Tino | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys VR1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 75 | 15 | 60 | 54 | |
2 | EMM'21 VR1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 33 | 16 | 17 | 38 | |
3 | Rijnvogels, fc VR2 | 17 | 10 | 2 | 5 | 40 | 21 | 19 | 32 | |
4 | FC Oegstgeest VR1 | 17 | 10 | 1 | 6 | 42 | 25 | 17 | 31 | |
5 | LSVV 70 VR1 | 17 | 8 | 3 | 6 | 39 | 35 | 4 | 27 | |
6 | Zevenhoven VR1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 34 | 35 | -1 | 24 | |
7 | Voorschoten`97 VR1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 43 | 46 | -3 | 24 | |
8 | Ter Leede VR3 | 17 | 6 | 5 | 6 | 33 | 34 | -1 | 23 | |
9 | SJZ VR1 | 18 | 7 | 0 | 11 | 37 | 43 | -6 | 21 | |
10 | FC Lisse VR1 | 17 | 6 | 1 | 10 | 27 | 48 | -21 | 19 | |
11 | Sportlust '46 VR1 | 18 | 3 | 1 | 14 | 13 | 56 | -43 | 10 | |
12 | Foreholte VR2 | 17 | 1 | 1 | 15 | 18 | 60 | -42 | 4 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarsen, Sebastinette van | Teamspeler | |
Berkel, Mariska van | Teamspeler | |
Heiningen, Marin van | Teamspeler | |
Hofwegen, Isabelle van | Teamspeler | |
Hoogenboom, Nina | Teamspeler | |
Huigsloot, Dian | Teamspeler | |
Huigsloot, Joyce | Teamspeler | |
Huigsloot, Shanna | Teamspeler | |
Huigsloot, Syl | Teamspeler | |
Koek, Lisanne | Teamspeler | |
Meer, Fien van der | Teamspeler | |
Schats, Mirjam | Teamspeler | |
Scheppingen, Marinka van | Teamspeler | |
Spruit, Anna | Teamspeler | |
Tertaas, Melloney | Teamspeler | |
Verdel, Shayenne | Teamspeler |