Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Steen, Michael van der | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJZ VR1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | |
2 | Altior VR1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
3 | SJC VR1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
4 | Meerburg VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Rijnsburgse Boys VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
6 | VV Woubrugge VR1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | EMM'21 VR2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Rijnvogels, fc VR4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
9 | FC Oegstgeest VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Zevenhoven VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | Foreholte VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12 | Quick Boys VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 VR2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
2 | FC Lisse VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
3 | Altior VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
4 | TAVV VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aeolus VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Altior VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Antibarbari VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Antibarbari VR5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ariston'80 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Be Fair VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Berkel VR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | CION VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | CKC VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Concordia VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DSVP VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DVV '09 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | EMM'21 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | FIOS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | GOZ VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | VV Haastrecht VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | HPSV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Maasdijk VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Meerburg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Nieuwenhoorn VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | FC Oegstgeest VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Olympia VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | sv Poortugaal VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | PPSC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Quick Boys VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Rijnsburgse Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | RKDEO VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | SJC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | SJZ VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | vv Smitshoek VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Stellendam VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | VVOR VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | VV Woubrugge VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Zevenhoven VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Zinkwegse Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Lynn | Teamspeler | |
Cairo, Jelena | Teamspeler | |
Hof, Tynke | Teamspeler | |
Hogenboom, Kate | Teamspeler | |
Huigsloot, Tessa | Teamspeler | |
Iterson, Nathalie van | Teamspeler | |
Meijgaarden, Cheyenneh van | Teamspeler | |
Roos, Amber | Teamspeler | |
Schoo, Esmee | Teamspeler | |
Verbraak, Renee | Teamspeler | |
Verdel, Fabiénne | Teamspeler | |
Verdel, Sharon | Teamspeler | |
Zwet, Kim van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.