• EMM'21 1 - Foreholte 1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamEMM'21 1
    AccommodatienaamSportpark Alkemade Oost
    AdresSportpad 11 -21
    Plaats2371PP ROELOFARENDSVEEN
    Telefoonnummer071-3312957
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    B. (Ben) LemmersAssistent-scheidsrechter
    R. (Ricardo) MulderScheidsrechter
    M. (Matthieu) VisserAssistent-scheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    EMM 1 - Foreholte 11 okt. 20061 - 4
    Foreholte 1 - EMM 14 feb. 20071 - 0
    EMM 1 - Foreholte 116 sep. 20070 - 2
    Foreholte 1 - EMM 127 jan. 20082 - 1
    EMM 1 - Foreholte 121 dec. 20081 - 0
    Foreholte 1 - EMM 13 mei 20092 - 1
    EMM 1 - Foreholte 126 sep. 20102 - 1
    Foreholte 1 - EMM 113 feb. 20113 - 2
    EMM 1 - Foreholte 14 dec. 20116 - 0
    Foreholte 1 - EMM 16 mei 20124 - 3
    EMM 1 - Foreholte 123 sep. 20122 - 2
    Foreholte 1 - EMM 130 mrt. 20136 - 1
    EMM 1 - Foreholte 118 mei 20140 - 3
    Foreholte 1 - EMM 125 mei 20145 - 0
    EMM 1 - Foreholte 120 sep. 20151 - 3
    Foreholte 1 - EMM 131 jan. 20160 - 4
    Foreholte 1 - EMM 127 nov. 20163 - 0
    EMM 1 - Foreholte 130 apr. 20172 - 0
    EMM 1 - Foreholte 117 dec. 20173 - 1
    Foreholte 1 - EMM 120 mei 20182 - 0
    Foreholte 1 - EMM 123 sep. 20181 - 0
    EMM 1 - Foreholte 110 feb. 20192 - 3
    EMM 1 - Foreholte 113 okt. 20191 - 2
    EMM 1 - Foreholte 13 okt. 20211 - 0
    Foreholte 1 - EMM 18 mei 20221 - 0
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamEMM 1Foreholte 1
    Thuis gewonnen106107
    Uit gewonnen8770
    % gewonnen40%38%
    % thuis gewonnen43%46%
    % uit gewonnen36%31%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie