Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMM'21 JO17-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Alkemade Oost |
Adres | Sportpad 11 -21 |
Plaats | 2371PP ROELOFARENDSVEEN |
Telefoonnummer | 071-3312957 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sven) van der Meer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woubrugge JO17-1 - EMM JO17-4 | 16 okt. 2021 | 12 - 1 |
Woubrugge JO17-1 - EMM JO17-4 | 29 jan. 2022 | 6 - 1 |
EMM JO17-4 - Woubrugge JO17-1 | 14 mei 2022 | 1 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMM JO17-4 | Woubrugge JO17-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 35 |
Uit gewonnen | 1 | 32 |
% gewonnen | 15% | 46% |
% thuis gewonnen | 25% | 51% |
% uit gewonnen | 6% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bishop, Owen | Teamspeler | |
Blokhuizen, Twan | Teamspeler | |
Boer de, Djurre | Teamspeler | |
Boxmeer, Roy | Teamspeler | |
Brink, Casper van den | Teamspeler | |
Broekhof, Tim | Teamspeler | |
Brunt, Kjell | Teamspeler | |
Deursen, Ties van | Teamspeler | |
Groot, Stan de | Overige staf | Teammanager |
Groot, Stan de | Technische staf | Trainer/coach |
Hilhorst, Tijmen | Teamspeler | |
Kaiser, Romijn | Teamspeler | |
Park, Lukas van der | Teamspeler | |
Tijl, Sebastian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie