Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMM'21 JO17-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Alkemade Oost |
Adres | Sportpad 11 -21 |
Plaats | 2371PP ROELOFARENDSVEEN |
Telefoonnummer | 071-3312957 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | Kleedkamer 7 |
Uitteam-kleedkamer | Kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sven) van der Meer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woubrugge JO17-1 - EMM JO17-4 | 16 okt. 2021 | 12 - 1 |
Woubrugge JO17-1 - EMM JO17-4 | 29 jan. 2022 | 6 - 1 |
EMM JO17-4 - Woubrugge JO17-1 | 14 mei 2022 | 1 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMM JO17-4 | Woubrugge JO17-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 25 |
Uit gewonnen | 1 | 24 |
% gewonnen | 15% | 39% |
% thuis gewonnen | 25% | 43% |
% uit gewonnen | 6% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Casper van den | Teamspeler | |
Brunt, Edwin | Teamspeler | |
Brunt, Kjell | Teamspeler | |
Gijzen, David | Teamspeler | |
Gijzen, Harry | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Thijs | Teamspeler | |
Kaiser, Romijn | Teamspeler | |
Krogt, Stef van der | Teamspeler | |
Noordergraaf, Sam | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dobbe, Wout | Teamspeler | |
Jong, Jesper de | Teamspeler | |
Kohler, Denzel | Teamspeler | |
Kohler, Remco | Technische staf | Trainer/coach |
Poel, Dio van der | Teamspeler | |
Sadruddin, Elham | Teamspeler | |
Spruit, Luke | Teamspeler | |
Veen, Jurre van | Teamspeler | |
Wesselman, Jason | Teamspeler | |
Witjes, Nick | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.