Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMM'21 JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Alkemade Oost |
Adres | Sportpad 11 -21 |
Plaats | 2371PP ROELOFARENDSVEEN |
Telefoonnummer | 071-3312957 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | Kleedkamer 9 |
Uitteam-kleedkamer | Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.G. (Tim) van Duijn | Scheidsrechter |
T. (Thomas) Snaterse | Assistent-scheidsrechter |
N.D. (Niels) Verlaan | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DoCoS JO17-1 - EMM JO17-1 | 15 okt. 2016 | 2 - 2 |
EMM JO17-1 - DoCoS JO17-1 | 8 apr. 2017 | 6 - 2 |
EMM JO17-1 - DoCoS JO17-1 | 17 mrt. 2018 | 2 - 0 |
DoCoS JO17-1 - EMM JO17-1 | 10 nov. 2018 | 1 - 0 |
EMM JO17-1 - DoCoS JO17-1 | 2 okt. 2021 | 1 - 3 |
DoCoS JO17-1 - EMM JO17-1 | 26 mrt. 2022 | 3 - 5 |
EMM JO17-1 - DoCoS JO17-1 | 14 mei 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMM JO17-1 | DoCoS JO17-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 26 |
Uit gewonnen | 30 | 16 |
% gewonnen | 48% | 32% |
% thuis gewonnen | 49% | 37% |
% uit gewonnen | 48% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bohemen, Bram van | Teamspeler | |
Dijkstra, Dani | Teamspeler | |
Kager, Sam | Teamspeler | |
Kraan, Sam van der | Teamspeler | |
Krogt, Lorenzo van der | Teamspeler | |
Kuilenburg, Lars van | Teamspeler | |
Langezaal, Menno | Teamspeler | |
Remmerswaal, Jari | Teamspeler | |
Tombe, Sam de | Teamspeler | |
Veer, Joey van der | Teamspeler | |
Veltrop, Jelle | Teamspeler | |
Verlaan, Niels | Technische staf | Hoofdcoach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amanuel Hadege, Adonay | Teamspeler | |
Ammerlaan, Thijs | Teamspeler | |
Barto, Tijs | Teamspeler | |
Hogenboom, Giel | Teamspeler | |
Hoogenboom, Rody | Teamspeler | |
Jansen, Stef | Teamspeler | |
Jong, Bob de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Jong, Kick de | Teamspeler | |
Kooistra, Jouke | Teamspeler | |
Obdeijn, Julius | Teamspeler | |
Oers, Tim van | Teamspeler | |
Termeulen, Roy | Teamspeler | |
Tol, Jens van | Teamspeler | |
Wesselius, Timothy | Technische staf | Hoofdcoach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.