Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alphia 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bijlen |
Adres | Sportlaan 7 |
Plaats | 2406LD ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-492713 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M. (Richard) Steenbergen | Scheidsrechter |
C.H. (Christiaan) Klok | Assistent-scheidsrechter |
M. (Matthieu) Visser | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alphia 1 - EMM 1 | 25 okt. 2014 | 7 - 2 |
EMM 1 - Alphia 1 | 7 mrt. 2015 | 2 - 5 |
EMM 1 - Alphia 1 | 3 sep. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alphia 1 | EMM 1 |
Thuis gewonnen | 136 | 55 |
Uit gewonnen | 109 | 45 |
% gewonnen | 51% | 52% |
% thuis gewonnen | 55% | 55% |
% uit gewonnen | 46% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brug, Thomas | Teamspeler | |
Felix, Seth | Medische staf | Fysiotherapeut |
Geest, Joey van der | Teamspeler | |
Hendriks, Loek | Overige staf | Standaard functie |
Hoogenboom, Damian | Teamspeler | |
Hoogenboom, Roy | Teamspeler | |
Jonkman, Teun | Teamspeler | |
Klein, Jordy | Overige staf | Standaard functie |
Klink, Jelle van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Koning, Jan de | Overige staf | Standaard functie |
Lem, Luc van der | Teamspeler | |
Meer, Guido van der | Teamspeler | |
Meer, Sven van der | Teamspeler | |
Mooren, Job | Teamspeler | |
Reehoorn, Daan | Medische staf | Fysiotherapeut |
Rietbroek, Stijn | Teamspeler | |
Rijn, Jochem van | Teamspeler | |
Romero Fuster, Paco | Teamspeler | |
Salomé, Cremiël | Teamspeler | |
Vermeer, David | Teamspeler | |
Visser, Matthieu | Overige staf | Teammanager |
Vlugt, Koen van der | Technische staf | Trainer/coach |
Wesselman, Nadal | Teamspeler | |
Wesselman, Nino | Teamspeler | |
Zwet, Michael van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bek, Delano | Teamspeler | |
Bouny, Aatif el | Teamspeler | |
Broekhuizen, Sascha | Overige staf | Teammanager |
Buijnink, Daniel | Teamspeler | |
Buijnink, Floris | Teamspeler | |
Cassel, Perry van | Teamspeler | |
Duurham, Dion | Teamspeler | |
Egberts, Sander | Teamspeler | |
Hazenbroek, Bas | Teamspeler | |
Kameri, Sem | Teamspeler | |
Klok, Christiaan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kok, Martijn | Teamspeler | |
Lipsius, Jesse | Teamspeler | |
Nolten, Michel | Technische staf | Spitsentrainer |
Olivieira, Donovan | Teamspeler | |
Rijn, Jake van | Teamspeler | |
Uiterwijk, Fabian | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vet, Boas | Teamspeler | |
Vondeling, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Vondeling, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Waandels, Reaumur | Teamspeler | |
Wentink, Jordi | Teamspeler | |
Zeilstra, Ralph | Teamspeler | |
Zuijdervliet, Remco | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.