Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alphia 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bijlen |
Adres | Sportlaan 7 |
Plaats | 2406LD ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-492713 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M. (Richard) Steenbergen | Scheidsrechter |
C.H. (Christiaan) Klok | Assistent-scheidsrechter |
M. (Matthieu) Visser | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alphia 1 - EMM 1 | 25 okt. 2014 | 7 - 2 |
EMM 1 - Alphia 1 | 7 mrt. 2015 | 2 - 5 |
EMM 1 - Alphia 1 | 3 sep. 2022 | 4 - 1 |
Alphia 1 - EMM 1 | 28 jan. 2023 | 0 - 1 |
EMM 1 - Alphia 1 | 20 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alphia 1 | EMM 1 |
Thuis gewonnen | 144 | 62 |
Uit gewonnen | 112 | 48 |
% gewonnen | 50% | 50% |
% thuis gewonnen | 55% | 54% |
% uit gewonnen | 44% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Luke | Teamspeler | |
Concetion, Jhusthin | Teamspeler | |
Geest, Joey van der | Teamspeler | |
Hoogenboom, Damian | Teamspeler | |
Hoogenboom, Roy | Teamspeler | |
Huigsloot, Joppe | Teamspeler | |
Jansen, Stef | Teamspeler | |
Kerkvliet, Tijn | Teamspeler | |
Koning, Jan de | Technische staf | Trainer/coach |
Loos, Dirk | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Meer, Guido van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Meer, Sven van der | Teamspeler | |
Mooren, Job | Teamspeler | |
Rietbroek, Stijn | Teamspeler | |
Salomé, Cremiël | Teamspeler | |
Tol, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Vermeer, David | Teamspeler | |
Vermeer, Zico | Teamspeler | |
Wesselman, Nadal | Teamspeler | |
Wesselman, Nino | Teamspeler | |
Zwet, Michael van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bek, Delano | Teamspeler | |
Blokland, Anthony | Teamspeler | |
Bouny, Aatif el | Teamspeler | |
Broekhuizen, Sascha | Overige staf | Teammanager |
Buijnink, Daniel | Teamspeler | |
Buijnink, Floris | Teamspeler | |
Cassel, Perry van | Teamspeler | |
Duurham, Dion | Teamspeler | |
Egberts, Sander | Teamspeler | |
Fennich, Marwan | Teamspeler | |
Hazenbroek, Bas | Teamspeler | |
Klok, Christiaan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kok, Martijn | Teamspeler | |
Kruyf, Thimo de | Teamspeler | |
Nolten, Michel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Olivieira, Donovan | Teamspeler | |
Vondeling, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Vondeling, Dennis | Teamspeler | |
Vondeling, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Waandels, Reaumur | Teamspeler | |
Wentink, Jordi | Teamspeler | |
Yaacoubi, Jaouad el | Teamspeler | |
Zee, Richard van der | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zeilstra, Ralph | Teamspeler | |
Zuijdervliet, Remco | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.