Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DoCoS 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Morskwartier |
Adres | Haagse Schouwweg 5 |
Plaats | 2332KG LEIDEN |
Telefoonnummer | 071-5768279 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMM 1 - DoCoS 1 | 26 nov. 2022 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DoCoS 1 | EMM 1 |
Thuis gewonnen | 95 | 55 |
Uit gewonnen | 71 | 47 |
% gewonnen | 36% | 51% |
% thuis gewonnen | 41% | 54% |
% uit gewonnen | 31% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brug, Thomas | Teamspeler | |
Felix, Seth | Medische staf | Fysiotherapeut |
Geest, Joey van der | Teamspeler | |
Hendriks, Loek | Overige staf | Standaard functie |
Hoogenboom, Damian | Teamspeler | |
Hoogenboom, Roy | Teamspeler | |
Jonkman, Teun | Teamspeler | |
Klein, Jordy | Overige staf | Standaard functie |
Klink, Jelle van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Koek, Jesper | Technische staf | |
Koning, Jan de | Overige staf | Standaard functie |
Lem, Luc van der | Teamspeler | |
Meer, Guido van der | Teamspeler | |
Meer, Sven van der | Teamspeler | |
Mooren, Job | Teamspeler | |
Reehoorn, Daan | Medische staf | Fysiotherapeut |
Rietbroek, Stijn | Teamspeler | |
Rijn, Jochem van | Teamspeler | |
Salomé, Cremiël | Teamspeler | |
Vermeer, David | Teamspeler | |
Visser, Matthieu | Overige staf | Teammanager |
Vlugt, Koen van der | Technische staf | Trainer/coach |
Wesselman, Nadal | Teamspeler | |
Wesselman, Nino | Teamspeler | |
Zwet, Michael van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abswoude, Mitchel van | Teamspeler | |
Amine, Iljas | Teamspeler | |
Devilee, Andre | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Douwes, Tycho | Teamspeler | |
Empel, Christiaan van | Teamspeler | |
Flippo, Milan | Teamspeler | |
Gashi, Qendrim | Teamspeler | |
Groen, Tygo | Teamspeler | |
Hermsen, Sjors | Teamspeler | |
Khalid, Sipan | Teamspeler | |
Klein, Mitchel | Teamspeler | |
Lagendijk, Louwrens | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Leeuwen, Sjaak van | Overige staf | Teammanager |
Lelieveldt, Isabel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Peet, Bert | Overige staf | Teammanager |
Peet, Rowin | Teamspeler | |
Stuifzand, Dennis | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Voorthuijzen, Michael van | Teamspeler | |
Vurens, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Zweistra, Melvin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.