Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DoCoS 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Morskwartier |
Adres | Haagse Schouwweg 5 |
Plaats | 2332KG LEIDEN |
Telefoonnummer | 071-5768279 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.R. (Carli) van Booma | Scheidsrechter |
J.A.J. (Jan) van den Berg | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marco) van Tol | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMM 1 - DoCoS 1 | 26 nov. 2022 | 6 - 0 |
DoCoS 1 - EMM 1 | 22 apr. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DoCoS 1 | EMM 1 |
Thuis gewonnen | 98 | 59 |
Uit gewonnen | 72 | 47 |
% gewonnen | 36% | 50% |
% thuis gewonnen | 41% | 54% |
% uit gewonnen | 30% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Luke | Teamspeler | |
Concetion, Jhusthin | Teamspeler | |
Geest, Joey van der | Teamspeler | |
Hoogenboom, Damian | Teamspeler | |
Hoogenboom, Roy | Teamspeler | |
Huigsloot, Joppe | Teamspeler | |
Jansen, Stef | Teamspeler | |
Kerkvliet, Tijn | Teamspeler | |
Koning, Jan de | Technische staf | Trainer/coach |
Loos, Dirk | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Meer, Guido van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Meer, Sven van der | Teamspeler | |
Mooren, Job | Teamspeler | |
Rietbroek, Stijn | Teamspeler | |
Salomé, Cremiël | Teamspeler | |
Tol, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Vermeer, David | Teamspeler | |
Vermeer, Zico | Teamspeler | |
Wesselman, Nadal | Teamspeler | |
Wesselman, Nino | Teamspeler | |
Zwet, Michael van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abswoude, Mitchel van | Teamspeler | |
Amine, Iljas | Teamspeler | |
Devilee, Andre | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Douwes, Tycho | Teamspeler | |
Empel, Christiaan van | Teamspeler | |
Gashi, Qendrim | Teamspeler | |
Giezen, René van | Technische staf | Keeperstrainer |
Groen, Tygo | Teamspeler | |
Hermsen, Sjors | Teamspeler | |
Khalid, Sipan | Teamspeler | |
Klein, Mitchel | Teamspeler | |
Lagendijk, Louwrens | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Leeuwen, Sjaak van | Overige staf | Teammanager |
Maaskant, Kenneth | Teamspeler | |
Maat, Pieter | Teamspeler | |
Peet, Bert | Overige staf | Teammanager |
Schie, Johan van | Teamspeler | |
Stuifzand, Dennis | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Voorthuijzen, Michael van | Teamspeler | |
Vurens, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Wieringen, Enno van | Teamspeler | |
Zweistra, Melvin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.