Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Aalsmeer 1 |
Accommodatienaam | Sportpark FC Aalsmeer |
Adres | Beethovenlaan 120 |
Plaats | 1431WZ AALSMEER |
Telefoonnummer | 0297-321587 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
mevr M. (Manon) Plandsoen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Matthieu) Visser | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMM 1 - FC Aalsmeer 1 | 21 jan. 2023 | 0 - 0 |
FC Aalsmeer 1 - EMM 1 | 27 mei 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Aalsmeer 1 | EMM 1 |
Thuis gewonnen | 67 | 58 |
Uit gewonnen | 50 | 47 |
% gewonnen | 48% | 50% |
% thuis gewonnen | 55% | 54% |
% uit gewonnen | 42% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brug, Thomas | Teamspeler | |
Felix, Seth | Medische staf | Fysiotherapeut |
Geest, Joey van der | Teamspeler | |
Hendriks, Loek | Overige staf | Standaard functie |
Hoogenboom, Damian | Teamspeler | |
Hoogenboom, Roy | Teamspeler | |
Jonkman, Teun | Teamspeler | |
Klein, Jordy | Overige staf | Standaard functie |
Klink, Jelle van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Koek, Jesper | Technische staf | |
Koning, Jan de | Overige staf | Standaard functie |
Lem, Luc van der | Teamspeler | |
Meer, Guido van der | Teamspeler | |
Meer, Sven van der | Teamspeler | |
Mooren, Job | Teamspeler | |
Reehoorn, Daan | Medische staf | Fysiotherapeut |
Rietbroek, Stijn | Teamspeler | |
Rijn, Jochem van | Teamspeler | |
Romero Fuster, Paco | Teamspeler | |
Salomé, Cremiël | Teamspeler | |
Vermeer, David | Teamspeler | |
Visser, Matthieu | Overige staf | Teammanager |
Vlugt, Koen van der | Technische staf | Trainer/coach |
Wesselman, Nadal | Teamspeler | |
Wesselman, Nino | Teamspeler | |
Zwet, Michael van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarse, Marten | Teamspeler | |
Blijleven, Nick | Teamspeler | |
Bol, Steyn | Teamspeler | |
Broekkamp, Per | Teamspeler | |
Bruin, Stefan de | Teamspeler | |
Bruin, Tijn de | Teamspeler | |
Dam, Mike | Teamspeler | |
Edougué, Shahin | Teamspeler | |
Freke, Peter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Gelderen, Jordi van | Teamspeler | |
Halman, Piet | Teamspeler | |
Harte, Thomas | Teamspeler | |
Heeren, Caril | Teamspeler | |
Huffel, Daan van | Teamspeler | |
Kalinowski, Patrik | Medische staf | Verzorger |
Lawovi, Gaius | Teamspeler | |
Ruessink, Mark | Teamspeler | |
Rutgers, Mark | Teamspeler | |
Smidt, Ray | Teamspeler | |
Valies, Calvin | Teamspeler | |
Vaneman, Daan | Teamspeler | |
Velthuis, Ap | Overige staf | Materiaalman |
Verdonkschot, Ted | Technische staf | Trainer/coach |
Wendt, Axel | Teamspeler | |
Wiel, Nick van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.