Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Aalsmeer 1 |
Accommodatienaam | Sportpark FC Aalsmeer |
Adres | Beethovenlaan 120 |
Plaats | 1431WZ AALSMEER |
Telefoonnummer | 0297-321587 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
mevr M. (Manon) Plandsoen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Matthieu) Visser | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMM 1 - FC Aalsmeer 1 | 21 jan. 2023 | 0 - 0 |
FC Aalsmeer 1 - EMM 1 | 27 mei 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Aalsmeer 1 | EMM 1 |
Thuis gewonnen | 72 | 62 |
Uit gewonnen | 54 | 48 |
% gewonnen | 50% | 50% |
% thuis gewonnen | 57% | 54% |
% uit gewonnen | 42% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Luke | Teamspeler | |
Concetion, Jhusthin | Teamspeler | |
Geest, Joey van der | Teamspeler | |
Hoogenboom, Damian | Teamspeler | |
Hoogenboom, Roy | Teamspeler | |
Huigsloot, Joppe | Teamspeler | |
Jansen, Stef | Teamspeler | |
Kerkvliet, Tijn | Teamspeler | |
Koning, Jan de | Technische staf | Trainer/coach |
Loos, Dirk | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Meer, Guido van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Meer, Sven van der | Teamspeler | |
Mooren, Job | Teamspeler | |
Rietbroek, Stijn | Teamspeler | |
Salomé, Cremiël | Teamspeler | |
Tol, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Vermeer, David | Teamspeler | |
Vermeer, Zico | Teamspeler | |
Wesselman, Nadal | Teamspeler | |
Wesselman, Nino | Teamspeler | |
Zwet, Michael van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarse, Marten | Teamspeler | |
Bakker, Thomas | Teamspeler | |
Bol, Steyn | Teamspeler | |
Broekkamp, Per | Teamspeler | |
Bruin, Stefan de | Teamspeler | |
Bruin, Tijn de | Teamspeler | |
Dam, Mike | Teamspeler | |
Eijsvogels, Lennard | Teamspeler | |
Freke, Peter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Gelderen, Jordi van | Teamspeler | |
Heeren, Caril | Teamspeler | |
Hoogerwaard, Diederick | Teamspeler | |
Kalinowski, Patrik | Medische staf | Verzorger |
Kamp, Jelmer van der | Teamspeler | |
Loon, Natasja Daniell van | Overige staf | Teammanager |
Lowe, Muhammad Malick | Teamspeler | |
Nieuwendijk, Dylan | Teamspeler | |
Pletting, Teun | Teamspeler | |
Ruessink, Mark | Teamspeler | |
Valies, Calvin | Teamspeler | |
Vaneman, Daan | Teamspeler | |
Velthuis, Ap | Overige staf | Materiaalman |
Verdonkschot, Ted | Technische staf | Trainer/coach |
Wendt, Axel | Teamspeler | |
Wiel, Nick van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.