Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Overveer |
Adres | Abtspoelweg 21 |
Plaats | 2343JB OEGSTGEEST |
Telefoonnummer | 111111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.P. (Peter) Beudeker | Scheidsrechter |
M. (Matthieu) Visser | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMM 1 - ASC 1 | 29 okt. 2022 | 1 - 1 |
ASC 1 - EMM 1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Luke | Teamspeler | |
Concetion, Jhusthin | Teamspeler | |
Geest, Joey van der | Teamspeler | |
Hoogenboom, Damian | Teamspeler | |
Hoogenboom, Roy | Teamspeler | |
Huigsloot, Joppe | Teamspeler | |
Jansen, Stef | Teamspeler | |
Kerkvliet, Tijn | Teamspeler | |
Koning, Jan de | Technische staf | Trainer/coach |
Loos, Dirk | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Meer, Guido van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Meer, Sven van der | Teamspeler | |
Mooren, Job | Teamspeler | |
Rietbroek, Stijn | Teamspeler | |
Salomé, Cremiël | Teamspeler | |
Tol, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Vermeer, David | Teamspeler | |
Vermeer, Zico | Teamspeler | |
Wesselman, Nadal | Teamspeler | |
Wesselman, Nino | Teamspeler | |
Zwet, Michael van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aggelen, Ruben van | Teamspeler | |
Bakker, Dylan | Teamspeler | |
Bergen, Jeroen van | Teamspeler | |
Bierhuizen, Joost | Teamspeler | |
Bonsing, Siebe | Teamspeler | |
Boog, Max van der | Teamspeler | |
Buijze, Ward | Teamspeler | |
Dutrieux, Ruben | Teamspeler | |
Fles, Hein | Medische staf | Fysiotherapeut |
Goebel, Sean | Teamspeler | |
Jansen, Boy | Teamspeler | |
Kraaijvanger, Stefan | Technische staf | Trainer/coach |
Mackay, Barthold | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Meijer, Winne | Teamspeler | |
Reisen, Rob van | Technische staf | Keeperstrainer |
Rooyen, Timme van | Teamspeler | |
Schellingerhout, Thomas | Teamspeler | |
Schipholt, Victor | Teamspeler | |
Schouten, Jelle | Teamspeler | |
Sijbesma, Olaf | Teamspeler | |
Wijk, Max van | Teamspeler | |
Willems, Sander | Teamspeler | |
Wolf, Sander de | Overige staf | Teammanager |
Zandwijk, Ralph van | Teamspeler | |
Zweistra, Chris | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.