Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Overveer |
Adres | Abtspoelweg 21 |
Plaats | 2343JB OEGSTGEEST |
Telefoonnummer | 111111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.P. (Peter) Beudeker | Scheidsrechter |
M. (Matthieu) Visser | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMM 1 - ASC 1 | 29 okt. 2022 | 1 - 1 |
ASC 1 - EMM 1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASC 1 | EMM 1 |
Thuis gewonnen | 30 | 55 |
Uit gewonnen | 22 | 47 |
% gewonnen | 55% | 51% |
% thuis gewonnen | 61% | 54% |
% uit gewonnen | 50% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brug, Thomas | Teamspeler | |
Felix, Seth | Medische staf | Fysiotherapeut |
Geest, Joey van der | Teamspeler | |
Hendriks, Loek | Overige staf | Standaard functie |
Hoogenboom, Damian | Teamspeler | |
Hoogenboom, Roy | Teamspeler | |
Jonkman, Teun | Teamspeler | |
Klein, Jordy | Overige staf | Standaard functie |
Klink, Jelle van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Koek, Jesper | Technische staf | |
Koning, Jan de | Overige staf | Standaard functie |
Lem, Luc van der | Teamspeler | |
Meer, Guido van der | Teamspeler | |
Meer, Sven van der | Teamspeler | |
Mooren, Job | Teamspeler | |
Reehoorn, Daan | Medische staf | Fysiotherapeut |
Rietbroek, Stijn | Teamspeler | |
Rijn, Jochem van | Teamspeler | |
Salomé, Cremiël | Teamspeler | |
Vermeer, David | Teamspeler | |
Visser, Matthieu | Overige staf | Teammanager |
Vlugt, Koen van der | Technische staf | Trainer/coach |
Wesselman, Nadal | Teamspeler | |
Wesselman, Nino | Teamspeler | |
Zwet, Michael van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aggelen, Ruben van | Teamspeler | |
Bakker, Dylan | Teamspeler | |
Bergen, Jeroen van | Teamspeler | |
Bonsing, Siebe | Teamspeler | |
Bruin, Jelle de | Teamspeler | |
Buijze, Ward | Teamspeler | |
Dalenoord, Niels | Teamspeler | |
Fles, Hein | Medische staf | Fysiotherapeut |
Goebel, Sean | Teamspeler | |
Heijningen, Raymond van | Teamspeler | |
Jasperse, Jesse | Teamspeler | |
Mackay, Barthold | Overige staf | Standaard functie |
Meijer, Winne | Teamspeler | |
Neuteboom, Aad | Overige staf | Standaard functie |
Neuteboom, Jesper | Technische staf | Trainer/coach |
Potters, Sander | Medische staf | Verzorger |
Reisen, Rob van | Technische staf | Keeperstrainer |
Rooyen, Timme van | Teamspeler | |
Schellingerhout, Thomas | Teamspeler | |
Schouten, Jelle | Teamspeler | |
Sijbesma, Olaf | Teamspeler | |
Wijk, Max van | Teamspeler | |
Willems, Sander | Teamspeler | |
Wolf, Sander de | Overige staf | Teammanager |
Zandwijk, Ralph van | Teamspeler | |
Zweistra, Chris | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.