Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Foreholte VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Elsgeest |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 2215NA VOORHOUT |
Telefoonnummer | 0252-210751 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 14 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stan) van Kampen | Scheidsrechter |
R. (Rick) van Heiningen | Assistent-scheidsrechter |
A. (Armand) Beckers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMM VR1 - Foreholte VR2 | 29 okt. 2022 | 1 - 0 |
Foreholte VR2 - EMM VR1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Foreholte VR2 - EMM VR1 | 7 okt. 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Foreholte VR2 | EMM VR1 |
Thuis gewonnen | 3 | 10 |
Uit gewonnen | 5 | 14 |
% gewonnen | 9% | 38% |
% thuis gewonnen | 6% | 33% |
% uit gewonnen | 12% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarsen, Sebastinette van | Teamspeler | |
Berkel, Ernst van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Berkel, Mariska van | Teamspeler | |
Borst, Aimee | Teamspeler | |
Cairo, Jelena | Teamspeler | |
Hoogenboom, Nina | Teamspeler | |
Huigsloot, Joyce | Teamspeler | |
Jautze, Kayleigh | Teamspeler | |
Koek, Lisanne | Teamspeler | |
Meer, Fien van der | Teamspeler | |
Meer, Quinty van der | Teamspeler | |
Mooren, Lotte | Teamspeler | |
Schats, Mirjam | Teamspeler | |
Scheppingen, Marinka van | Teamspeler | |
Snaterse, Tino | Technische staf | Trainer/coach |
Spruit, Anna | Teamspeler | |
Tertaas, Melloney | Teamspeler | |
Veilbrief, Pip | Teamspeler | |
Verbraak, Renee | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aartman, Tess | Teamspeler | |
Bekker, Caitlin | Teamspeler | |
Damen, Kim | Teamspeler | |
Elk, Lotte van | Teamspeler | |
Geurkink, Elise | Teamspeler | |
Hogervorst, Diane | Overige staf | Teammanager |
Klink, Emma van | Teamspeler | |
Kranenburg, Koos | Overige staf | Teammanager |
Molkenboer, Maaike | Teamspeler | |
Munsteren, Megan van | Teamspeler | |
Putten, Nina van | Teamspeler | |
Rijn, Lies van | Teamspeler | |
Rotteveel, Pien | Teamspeler | |
Tacken, Meike | Teamspeler | |
Velzen, Robin van | Technische staf | Trainer/coach |
Velzen, Tessa van | Teamspeler | |
Verboom, Suzanne | Teamspeler | |
Verlinden, Annabel | Teamspeler | |
Vink, Milou | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.