Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMM'21 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Alkemade Oost |
Adres | Sportpad 11 -21 |
Plaats | 2371PP ROELOFARENDSVEEN |
Telefoonnummer | 071-3312957 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Don) den Dekker | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMM 4 | Woubrugge 4 |
Thuis gewonnen | 14 | 89 |
Uit gewonnen | 13 | 85 |
% gewonnen | 65% | 42% |
% thuis gewonnen | 77% | 43% |
% uit gewonnen | 56% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Jens | Teamspeler | |
Borst, Bas | Teamspeler | |
Bregman, Berend Jan | Overige staf | Teammanager |
Bregman, Berend Jan | Teamspeler | |
Bruggeman, Rick | Teamspeler | |
Cohen, Dan | Teamspeler | |
Dijkshoorn, Kevin | Teamspeler | |
Hertog, Gijs den | Teamspeler | |
Hoogenboom, Leon | Teamspeler | |
Horst, Marc van der | Teamspeler | |
Klaveren, Aron van | Teamspeler | |
Kliffen, Daan | Teamspeler | |
Kliffen, Jelle | Teamspeler | |
Mark, Martijn van der | Teamspeler | |
Rijn, Luuk van | Teamspeler | |
Vesseur, Brian | Teamspeler | |
Vesseur, Brian | Overige staf | Teammanager |
Weiden, Koen van der | Teamspeler | |
Wennekers, Menno | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhof, Vincent van den | Teamspeler | |
Bouwmeester, Kevin . | Teamspeler | |
Bouwmeester, Wessel | Teamspeler | |
Diest, Gunner van | Teamspeler | |
Egmond, Dex van | Teamspeler | |
Emmerik, Finn van | Teamspeler | |
Emmerik, Tom van | Teamspeler | |
Geest, Bram van der | Teamspeler | |
Gerritsma, Lex | Teamspeler | |
Gottenbos, Jelle | Teamspeler | |
Hartog, Noah | Overige staf | Teammanager |
Hartog, Noah | Teamspeler | |
Hogenboom, Stan | Teamspeler | |
Kaaden, Sebastiaan van der | Teamspeler | |
Lemmers, Sam | Teamspeler | |
Meulenhoff, Sem | Teamspeler | |
Ruiten, Don van | Teamspeler | |
Ruiten, Julian van | Teamspeler | |
Scheermeijer, Jessy | Teamspeler | |
Spruit, Bart | Teamspeler | |
Wereld, Jimmy van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.