Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMM'21 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Alkemade Oost |
Adres | Sportpad 11 -21 |
Plaats | 2371PP ROELOFARENDSVEEN |
Telefoonnummer | 071-3312957 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 17 |
Uitteam-kleedkamer | 18 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Don) den Dekker | Scheidsrechter |
B. (Bart) Spruit | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMM 4 - Woubrugge 4 | 28 jan. 2023 | 0 - 3 |
Woubrugge 4 - EMM 4 | 15 apr. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMM 4 | Woubrugge 4 |
Thuis gewonnen | 24 | 93 |
Uit gewonnen | 16 | 89 |
% gewonnen | 62% | 42% |
% thuis gewonnen | 77% | 43% |
% uit gewonnen | 48% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bregman, Berend Jan | Overige staf | Teammanager |
Buntsma, Ruben | Teamspeler | |
Cohen, Dan | Teamspeler | |
Dijkshoorn, Kevin | Teamspeler | |
Evers, Mick | Teamspeler | |
Kinkel, Frank Machiel | Teamspeler | |
Kliffen, Jelle | Teamspeler | |
Mark, Martijn van der | Teamspeler | |
Rijn, Luuk van | Teamspeler | |
Vesseur, Brian | Teamspeler | |
Vesseur, Brian | Overige staf | Teammanager |
Visser, Jelle | Teamspeler | |
Weiden, Koen van der | Teamspeler | |
Wennekers, Menno | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhof, Vincent van den | Teamspeler | |
Bouwmeester, Kevin . | Teamspeler | |
Bouwmeester, Wessel | Teamspeler | |
Diest, Gunner van | Teamspeler | |
Egmond, Dex van | Teamspeler | |
Emmerik, Finn van | Teamspeler | |
Emmerik, Tom van | Teamspeler | |
Felix, Seth | Teamspeler | |
Geest, Bram van der | Teamspeler | |
Gerritsma, Lex | Teamspeler | |
Gottenbos, Jelle | Teamspeler | |
Hartog, Noah | Teamspeler | |
Hartog, Noah | Overige staf | Teammanager |
Hogenboom, Stan | Teamspeler | |
Kaaden, Sebastiaan van der | Teamspeler | |
Lemmers, Sam | Teamspeler | |
Meulenhoff, Sem | Teamspeler | |
Nadema, Thys | Teamspeler | |
Ruiten, Don van | Teamspeler | |
Ruiten, Julian van | Teamspeler | |
Wereld, Jimmy van der | Teamspeler |