Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMM'21 JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Alkemade Oost |
Adres | Sportpad 11 -21 |
Plaats | 2371PP ROELOFARENDSVEEN |
Telefoonnummer | 071-3312957 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sven) van der Meer | Scheidsrechter |
F.G. (Frank) Lek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Altior JO17-1 - EMM JO17-2 | 14 apr. 2018 | 1 - 1 |
Altior JO17-1 - EMM JO17-2 | 17 nov. 2018 | 0 - 1 |
Altior JO17-1 - EMM JO17-2 | 16 feb. 2019 | 5 - 0 |
EMM JO17-2 - Altior JO17-1 | 21 sep. 2022 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMM JO17-2 | Altior JO17-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 30 |
Uit gewonnen | 31 | 23 |
% gewonnen | 46% | 39% |
% thuis gewonnen | 50% | 43% |
% uit gewonnen | 43% | 35% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beens, Daylin | Teamspeler | |
Hoogenboom, Jesper | Teamspeler | |
Jeu, Freek de | Teamspeler | |
Koek, Jorg | Teamspeler | |
Koek, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Kouwenhoven, Sven | Teamspeler | |
Overdevest, Luuk | Teamspeler | |
Prie, Vinz du | Teamspeler | |
Steenwijk, Jort | Teamspeler | |
Steenwijk, Timo | Technische staf | Trainer/coach |
Tukker, Jaimy | Teamspeler | |
Turk, Levi | Teamspeler | |
Verdel, Diego | Teamspeler | |
Wagner, Jesper | Teamspeler | |
Zaad, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.