Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMM'21 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Alkemade Oost |
Adres | Sportpad 11 -21 |
Plaats | 2371PP ROELOFARENDSVEEN |
Telefoonnummer | 071-3312957 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Petter) Vonk | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jelle) van Klink | Scheidsrechter |
D. (Dicky) Romero Fuster | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nicolaas Boys 5 - EMM 6 | 9 okt. 2005 | 0 - 8 |
EMM 6 - Nicolaas Boys 5 | 12 feb. 2006 | 5 - 0 |
EMM 6 - Nicolaas Boys 5 | 19 feb. 2023 | 1 - 2 |
Nicolaas Boys 5 - EMM 6 | 5 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMM 6 | Nicolaas Boys 5 |
Thuis gewonnen | 131 | 133 |
Uit gewonnen | 95 | 90 |
% gewonnen | 56% | 55% |
% thuis gewonnen | 65% | 65% |
% uit gewonnen | 47% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemmelen, Mike van | Teamspeler | |
Berg, Ian van den | Teamspeler | |
Dekker, Rick den | Teamspeler | |
Hoogervorst, Robin | Teamspeler | |
Hoogeveen, Thijs | Teamspeler | |
Jong, Jorn de | Teamspeler | |
Lange, Lars de | Teamspeler | |
Lenting, Ferry | Teamspeler | |
Meer, Theo vd | Teamspeler | |
Noorden, Vince van | Teamspeler | |
Peuskens, Joeri | Teamspeler | |
Peuskens, Joeri | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie