Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMM'21 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Alkemade Oost |
Adres | Sportpad 11 -21 |
Plaats | 2371PP ROELOFARENDSVEEN |
Telefoonnummer | 071-3312957 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S.G.T. (Sebastiaan) van der Kaaden | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMM 6 - Lugdunum 6 | 12 feb. 2023 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMM 6 | Lugdunum 6 |
Thuis gewonnen | 128 | 58 |
Uit gewonnen | 93 | 34 |
% gewonnen | 56% | 33% |
% thuis gewonnen | 65% | 42% |
% uit gewonnen | 47% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Jarco van der | Teamspeler | |
Egmond, Koos van | Overige staf | Teammanager |
Jong, Lucas de | Teamspeler | |
Mink, Ties | Teamspeler | |
Rosmalen, Nicky van | Teamspeler | |
Rosmalen, Nicky van | Overige staf | Teammanager |
Wagemaker, Joep | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhof, Robbert van den | Teamspeler | |
Driessen, Djim | Teamspeler | |
Egmond, Rick van | Teamspeler | |
Felix, Seth | Teamspeler | |
Hendriks, Ton | Teamspeler | |
Hogenboom, Jelmer | Teamspeler | |
Hogenboom, Roel | Teamspeler | |
Hogenboom, Ron | Teamspeler | |
Koning, Ralf de | Teamspeler | |
Kruiniger, Nils | Teamspeler | |
Meer, Frank van der | Teamspeler | |
Opdam, Rutger | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Joost | Overige staf | Teammanager |
Ouwerkerk, Joost | Teamspeler | |
Romero Fuster, Dicky | Teamspeler | |
Roodhorst, Norbert | Teamspeler | |
Zwet, Dennis van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.