Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMM'21 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Alkemade Oost |
Adres | Sportpad 11 -21 |
Plaats | 2371PP ROELOFARENDSVEEN |
Telefoonnummer | 071-3312957 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.P. (Edwin) Martijn | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
D (Dennis) Norder | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMM 2 - Antibarbari 4 | 20 nov. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMM 2 | Antibarbari 4 |
Thuis gewonnen | 127 | 95 |
Uit gewonnen | 91 | 68 |
% gewonnen | 45% | 41% |
% thuis gewonnen | 52% | 49% |
% uit gewonnen | 39% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Robin van den | Teamspeler | |
Blok, Martin | Teamspeler | |
Dieleman, Alex | Teamspeler | |
Geffen, Niels van | Teamspeler | |
Groen, Colin | Teamspeler | |
Hofe, Ymo vom | Teamspeler | |
Houtsma, Gerben | Teamspeler | |
Kloos, Casper | Teamspeler | |
Laar, Sander van de | Teamspeler | |
Maarel, Tomas van der | Teamspeler | |
Mihov, Mihail | Teamspeler | |
Nabagło, Mikołaj | Teamspeler | |
Okhonmina, Joshua | Teamspeler | |
Samsom, Emiel | Teamspeler | |
Woerkom, Aron van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akerboom, Rien | Teamspeler | |
Disseldorp, Kevin | Teamspeler | |
Groot, Arjan De | Teamspeler | |
Hoogenboom, Jim | Teamspeler | |
Hoogenboom, Jim | Overige staf | Teammanager |
Jong, Sjors de | Teamspeler | |
Klink, Arne Van | Teamspeler | |
Kooijman, Jan | Teamspeler | |
Ludlage, Jorg | Teamspeler | |
Meer, Mark van der | Teamspeler | |
Meer, Thijs van der | Teamspeler | |
Muller, Brian | Teamspeler | |
Tol, Bert van | Teamspeler | |
Veen, Dennis van | Teamspeler | |
Zwetsloot, Michiel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.