Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Voorschoten`97 JO19-6 |
Accommodatienaam | Sportpark Adegeest |
Adres | Weddeloop 6 |
Plaats | 2253ST VOORSCHOTEN |
Telefoonnummer | 071-5614863 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Luca) Lodder | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Voorschoten'97 JO19-6 - EMM JO19-4 | 7 okt. 2022 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voorschoten'97 JO19-6 | EMM JO19-4 |
Thuis gewonnen | 2 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 4 |
% gewonnen | 30% | 45% |
% thuis gewonnen | 28% | 25% |
% uit gewonnen | 33% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broström, Alexander | Teamspeler | |
Geest, Ted van der | Teamspeler | |
Hooymans, Mees | Teamspeler | |
Kasteel, Nigel | Teamspeler | |
Kerkvliet, Koen | Teamspeler | |
Konink, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Konink, Wick de | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Cas | Teamspeler | |
Roodhorst, Philip | Teamspeler | |
Verhaar, Freek | Teamspeler | |
Witjes, Nick | Teamspeler | |
Zwet, Daan van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonski, Till | Teamspeler | |
Hillebrand, Damien | Teamspeler | |
Jong, Melle de | Teamspeler | |
Laterveer, Giovanni | Teamspeler | |
McGee, Oliver | Teamspeler | |
Meijer, Remer | Teamspeler | |
Oudennaarden, Emmanuel van | Teamspeler | |
Pascu, Sebian | Teamspeler | |
Piket, Daan | Teamspeler | |
Piket-van den Bosch, Annerieke | Technische staf | Trainer/coach |
Piket-van den Bosch, Annerieke | Overige staf | Teammanager |
Tezerdi, Mert | Teamspeler | |
Vogelaar, Niek | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.