Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Voorschoten`97 JO19-6 |
Accommodatienaam | Sportpark Adegeest |
Adres | Weddeloop 6 |
Plaats | 2253ST VOORSCHOTEN |
Telefoonnummer | 071-5614863 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Luca) Lodder | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Voorschoten'97 JO19-6 - EMM JO19-4 | 7 okt. 2022 | 6 - 4 |
Voorschoten'97 JO19-6 - EMM JO19-4 | 28 jan. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voorschoten'97 JO19-6 | EMM JO19-4 |
Thuis gewonnen | 4 | 3 |
Uit gewonnen | 5 | 6 |
% gewonnen | 45% | 42% |
% thuis gewonnen | 36% | 33% |
% uit gewonnen | 55% | 50% |
Geen informatie
Geen informatie