Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMM'21 JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Alkemade Oost |
Adres | Sportpad 11 -21 |
Plaats | 2371PP ROELOFARENDSVEEN |
Telefoonnummer | 071-3312957 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mees) Hooymans | Scheidsrechter |
M.G.J. (Marco) Berg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMM JO19-3 - Voorschoten'97 JO19-4 | 20 mei 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMM JO19-3 | Voorschoten'97 JO19-4 |
Thuis gewonnen | 16 | 26 |
Uit gewonnen | 16 | 27 |
% gewonnen | 35% | 38% |
% thuis gewonnen | 36% | 41% |
% uit gewonnen | 35% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennekom, Friso van | Teamspeler | |
Beveren, Sjoerd van | Teamspeler | |
Hennum, Theo | Teamspeler | |
Klaverveld, Sebas | Teamspeler | |
Manders, Quinten | Teamspeler | |
Plezier, Beau | Teamspeler | |
Sarkhosh, Orhan | Teamspeler | |
Veen, Collin van | Overige staf | Teammanager |
Veen, Collin van | Technische staf | Trainer/coach |
Veen, Connor van | Teamspeler | |
Veen, Tim van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie