Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMM'21 JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Alkemade Oost |
Adres | Sportpad 11 -21 |
Plaats | 2371PP ROELOFARENDSVEEN |
Telefoonnummer | 071-3312957 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mees) Hooymans | Scheidsrechter |
M.G.J. (Marco) Berg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMM JO19-3 - Voorschoten'97 JO19-4 | 20 mei 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMM JO19-3 | Voorschoten'97 JO19-4 |
Thuis gewonnen | 16 | 26 |
Uit gewonnen | 16 | 26 |
% gewonnen | 35% | 38% |
% thuis gewonnen | 36% | 42% |
% uit gewonnen | 35% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Berg, Stefan | Teamspeler | |
Egberts, Jouke | Teamspeler | |
Geest, Mitch van der | Teamspeler | |
Guit, Jamie | Teamspeler | |
Kiryenko, Nathan | Teamspeler | |
Langendoen, Joachim | Teamspeler | |
Nobelen, Lex van | Teamspeler | |
Petit dit de la Roche, Nicolas | Teamspeler | |
Valk, Teun van der | Teamspeler | |
Woertman, Dani | Teamspeler | |
Woertman, Menno | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zon, Melvin van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akerboom, Midas | Teamspeler | |
Baakman, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Baakman, Vince | Teamspeler | |
Grob, Julian | Teamspeler | |
Holman, Matthijs | Teamspeler | |
Klein, Joep | Teamspeler | |
Koek, Ids | Teamspeler | |
Koek, Max | Teamspeler | |
Loos, Jordi | Teamspeler | |
Meer, Timo van der | Teamspeler | |
Mors, Dick | Overige staf | Teammanager |
Mors, Jeffrey | Teamspeler | |
Verdel, Wesley | Teamspeler | |
Versluis, Jelte | Teamspeler | |
Versluis, Tjerk | Teamspeler | |
Volwater, Roy | Teamspeler | |
Wereld, Sam van der | Teamspeler |