Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Noordwijk 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Duinwetering |
Adres | Duinwetering 105 |
Plaats | 2203HM NOORDWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-3617444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 15 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H.L. (Jamey) van Beugen | Scheidsrechter |
A.N.M. (Ton) van der Haak | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMM 2 - Noordwijk 3 | 28 sep. 2022 | 2 - 2 |
EMM 2 - Noordwijk 3 | 4 feb. 2023 | 1 - 3 |
Noordwijk 3 - EMM 2 | 18 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Noordwijk 3 | EMM 2 |
Thuis gewonnen | 98 | 37 |
Uit gewonnen | 82 | 36 |
% gewonnen | 42% | 48% |
% thuis gewonnen | 45% | 50% |
% uit gewonnen | 39% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Luke | Teamspeler | |
Bakker, Rick | Teamspeler | |
Berkel, Mike van | Teamspeler | |
Berkel, Sven van | Teamspeler | |
Disseldorp, Nick | Teamspeler | |
Gies-Broesterhuizen, Luc | Teamspeler | |
Hoogenboom, Jarryl | Teamspeler | |
Hoogenboom, Kjell | Teamspeler | |
Hoogenboom, Micha | Overige staf | Teammanager |
Hoorn, Sem van der | Teamspeler | |
Huigsloot, Joppe | Teamspeler | |
Klink, Jelle van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Koek, Jesper | Teamspeler | |
Kortekaas, Max | Teamspeler | |
Meer, Bryan van der | Teamspeler | |
Meer, Kevin van der | Teamspeler | |
Meer, Lars van der | Teamspeler | |
Nugteren, Bas | Teamspeler | |
Pereyra, Kevin | Teamspeler | |
Pereyra, Tim | Teamspeler | |
Ruiten, Chris van | Teamspeler | |
Wesselman, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Mike van | Teamspeler | |
Glasbergen, Jim | Overige staf | Teammanager |
Glasbergen, Jim | Teamspeler | |
Heeringa, Johan | Teamspeler | |
Heeringa, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Heeringa, Ruud | Teamspeler | |
Hensbergen, Sven van | Teamspeler | |
Hoogervorst, Sjoerd | Teamspeler | |
Hoogkamer, Bob | Teamspeler | |
Houten, Erik van | Teamspeler | |
Kok, Wouter | Teamspeler | |
Mertens, Stefan | Teamspeler | |
Pitti, Rocky | Teamspeler | |
Plas, Pieter-Koen van der | Teamspeler | |
Veltman, Patrick | Teamspeler | |
Wouters, Roy | Teamspeler |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.