Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Noordwijk 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Duinwetering |
Adres | Duinwetering 105 |
Plaats | 2203HM NOORDWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-3617444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 15 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H.L. (Jamey) van Beugen | Scheidsrechter |
A.N.M. (Ton) van der Haak | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMM 2 - Noordwijk 3 | 28 sep. 2022 | 2 - 2 |
EMM 2 - Noordwijk 3 | 4 feb. 2023 | 1 - 3 |
Noordwijk 3 - EMM 2 | 18 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Noordwijk 3 | EMM 2 |
Thuis gewonnen | 103 | 40 |
Uit gewonnen | 84 | 38 |
% gewonnen | 42% | 45% |
% thuis gewonnen | 46% | 48% |
% uit gewonnen | 38% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Mike van | Teamspeler | |
Geest, Rik van der | Teamspeler | |
Gies-Broesterhuizen, Luc | Teamspeler | |
Haak, Ton van der | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hoogenboom, Kjell | Teamspeler | |
Hoogenboom, Micha | Overige staf | Teammanager |
Hoorn, Sem van der | Teamspeler | |
Koek, Jesper | Teamspeler | |
Kuiper, Tjeerd | Teamspeler | |
Meer, Kevin van der | Teamspeler | |
Nugteren, Bas | Teamspeler | |
Pereyra, Kevin | Teamspeler | |
Pereyra, Tim | Teamspeler | |
Poel, Jim van der | Teamspeler | |
Ruiten, Chris van | Teamspeler | |
Valentijn, Mike | Teamspeler | |
Wesselman, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornelissens, Jon-Joost | Teamspeler | |
Dam, Mike van | Teamspeler | |
Glasbergen, Jim | Teamspeler | |
Heeringa, Johan | Teamspeler | |
Heeringa, Ruud | Teamspeler | |
Hensbergen, Sven van | Teamspeler | |
Hoogervorst, Sjoerd | Teamspeler | |
Hoogkamer, Bob | Teamspeler | |
Houten, Erik van | Teamspeler | |
Koemans, Jeffrey | Teamspeler | |
Kok, Wouter | Teamspeler | |
Mertens, Stefan | Teamspeler | |
Pitti, Rocky | Teamspeler | |
Plas, Pieter-Koen van der | Teamspeler | |
Wouters, Roy | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.